HP EliteBook 850 G7 DDR4-SDRAM Notebook 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 pixels 10th gen Intel® Core™ i5 8 GB 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silver (10U46EA)
EAN:
0195122298715
Part number:
10U46EA#AKD
Betalingsmetoder



Leveringsmetoder



Produkttype:
Notebook
Produktfarge:
Silver
Formfaktor:
Clamshell
Market positioning:
Premium
Opphavsland:
China
Display diagonal:
39.6 cm (15.6")
Skjermoppløsning:
1920 x 1080 pixels
Pekeskjerm:
Nei
HD-type:
Full HD
Panel type:
IPS
vis mer

Vi finner den optimale løsningen for din virksomhet. Våre salgs- og presalgsspesialister velger produkter og tjenester for våre kunder hver dag.

Vi garanterer punktlig levering av utstyret ditt uansett hvor du befinner deg. Vi samarbeider med globale partnere for å sikre at logistikken vår er optimalisert.

Vi tilbyr støtte ved implementering av løsninger i virksomheten din. Våre kvalifiserte ingeniører hjelper deg med å administrere infrastrukturen din effektivt.

Våre RMA-eksperter håndterer reklamasjoner og utskifting av utstyr raskt og effektivt, slik at virksomheten din kan fungere problemfritt.
Beskrivelse
Les mer om HP EliteBook 850 G7 DDR4-SDRAM Notebook 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 pixels 10th gen Intel® Core™ i5 8 GB 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silver (10U46EA)
Spesifikasjon
Design | |
Produkttype | Notebook |
Produktfarge | Silver |
Formfaktor | Clamshell |
Market positioning | Premium |
Opphavsland | China |
Skjerm | |
Display diagonal | 39.6 cm (15.6") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 pixels |
Pekeskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Panel type | IPS |
LED backlight | Ja |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Anti-glare screen | Ja |
Lysstyrke for skjerm | 250 cd/m² |
Diagonal skjermstørrelse | 39.6 cm |
Fargespekter | 45% |
RGB-fargerom | NTSC |
Prosessor | |
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessor | i5-10210U |
Processor frekvens | 1.6 GHz |
Processor boost frekvens | 4.2 GHz |
Prosessorfamilie | 10th gen Intel® Core™ i5 |
Prosessor antall kjerner | 4 |
Processor threads | 8 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Processor cache | 6 MB |
Prosessor cache type | L3 |
Prosessorstøpsel | BGA 1528 |
prosessor litografi | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Prosessor codenavn | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Konfigurerbar TDP-up frekvens | 2.1 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
Konfigurerbar TDP-ned | 10 W |
Konfigurerbar TDP-down frekvens | 0.8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express slots version | 3.0 |
PCI Express сonfigurations | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Maksimalt antall PCI Express-spor | 16 |
Minne | |
Internminne | 8 GB |
Intern minnetype | DDR4-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 2666 MHz |
Memory form factor | SO-DIMM |
Minnefordeling | 1 x 8 GB |
Minnespor | 1x SO-DIMM |
Maksimalt minne | 64 GB |
ECC | Nei |
Lagringsmedium | |
Total lagringskapasitet | 256 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 256 GB |
Antall SSD installert | 1 |
Solid State Disk driver, kapasitet | 256 GB |
SSD drivergrensesnitt | PCI Express,NVMe |
Optisk stasjonstype | Nei |
Grafikk | |
Discrete graphics adapter model | Not available |
On-board graphics adapter | Ja |
Diskret grafikkadapter | Nei |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
On-board skjermkort basisfrekvens | 300 MHz |
On-board skjermkort dynamisk frekvens (max) | 1100 MHz |
Antall prosessor enheter | 24 |
Memory spenning støttet av prosessor | 32 GB |
On-board skjermkort DirectX versjon | 12.0 |
On-board skjermkort OpenGL versjon | 4.5 |
Grafikk enhets ID | 0x9B41 |
Audio | |
Intern lyd | Bang & Olufsen |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Innebygd mikrofon | Ja |
Number of microphones | 3 |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD-type | HD |
IR-kamera | Ja |
Nettverksbygging | |
Bluetooth/blåtann | Ja |
Mobilnettverksgenerasjon | 4G |
4G standarder | LTE-A |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobil nettverkstilkobling | Ja |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Blåtannversjon/bluetooth-versjon | 5.0 |
MIMO | Ja |
MIMO-type | Multi User MIMO |
Tilkoblingsevne | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A port kvantitet | 2 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C port kvantitet | 2 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Combo hodetelefon/mikrofon port | Ja |
Ytelse | |
Ambient light sensor | Ja |
Tastatur | |
Pekeenhet | Clickpad |
Numerisk tastatur | Ja |
Spill resistant keyboard | Ja |
Full-size keyboard | Ja |
Software | |
Operating system architecture | 64-bit |
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Pro |
Prosessor spesielle funksjoner | |
Støttede instruksjonssett | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nei |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Embedded options available | Nei |
Intel® TSX-NI | Nei |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nei |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Clear Video Technology | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Prosessor pakke størrelse | 46 x 24 mm |
Processor ARK ID | 195436 |
Special features | |
HP JumpStart | Ja |
HP høyttaler | HP Dual Speakers |
HP Connection Optimizer | Ja |
HP Support Assistant | Ja |
HP forkamera | HP Webcam HD IR |
HP sikkerhetsverktøy | HP DriveLock and Automatic DriveLock; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP BIOSphere Gen5; HP Sure Sense; HP Client Security Manager Gen6; HP Sure Start Gen6; HP Sure Run Gen3; HP Sure Recover Gen3 |
HP administrasjonsverktøy | HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit Gen4 |
HP programvare medfølger | P Image Assistant; HP Hotkey Support; HP Noise Cancellation Software; HP WorkWell |
HP-segment | Business |
Battery | |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antall battericeller | 3 |
Batterikapasitet | 56 Wh |
Batterivekt | 213 g |
Energihåndtering | |
AC-adapter energitap | 45 W |
Bærekraft | |
Bærekraftssertifikater | TCO,ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 359.7 mm |
Dybde | 233.8 mm |
Høyde | 19.2 mm |
Vekt | 1.67 kg |
Tomt felt
Feil format
Feil format