HP EliteBook 845 G7 DDR4-SDRAM Notebook 35.6 cm (14") 1920 x 1080 pixels AMD Ryzen 5 PRO 8 GB 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silver
EAN:
0195122875336
Part number:
10U70EA
Betalingsmetoder



Leveringsmetoder



Produkttype:
Notebook
Produktfarge:
Silver
Formfaktor:
Clamshell
Market positioning:
Premium
Opphavsland:
China
Display diagonal:
35.6 cm (14")
Skjermoppløsning:
1920 x 1080 pixels
Pekeskjerm:
Nei
HD-type:
Full HD
Panel type:
IPS
vis mer

Vi finner den optimale løsningen for din virksomhet. Våre salgs- og presalgsspesialister velger produkter og tjenester for våre kunder hver dag.

Vi garanterer punktlig levering av utstyret ditt uansett hvor du befinner deg. Vi samarbeider med globale partnere for å sikre at logistikken vår er optimalisert.

Vi tilbyr støtte ved implementering av løsninger i virksomheten din. Våre kvalifiserte ingeniører hjelper deg med å administrere infrastrukturen din effektivt.

Våre RMA-eksperter håndterer reklamasjoner og utskifting av utstyr raskt og effektivt, slik at virksomheten din kan fungere problemfritt.
Beskrivelse
Les mer om HP EliteBook 845 G7 DDR4-SDRAM Notebook 35.6 cm (14") 1920 x 1080 pixels AMD Ryzen 5 PRO 8 GB 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silver
Spesifikasjon
Design | |
Produkttype | Notebook |
Produktfarge | Silver |
Formfaktor | Clamshell |
Market positioning | Premium |
Opphavsland | China |
Skjerm | |
Display diagonal | 35.6 cm (14") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 pixels |
Pekeskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Panel type | IPS |
LED backlight | Ja |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Anti-glare screen | Ja |
Skjermrammeteknologi | Micro-Edge |
Lysstyrke for skjerm | 1000 cd/m² |
Diagonal skjermstørrelse | 35.6 cm |
Fargespekter | 72% |
RGB-fargerom | NTSC |
NTSC-dekning (typisk) | 72% |
Prosessor | |
Prosessorprodusent | AMD |
Prosessor | 4650U |
Processor frekvens | 2.1 GHz |
Processor boost frekvens | 4 GHz |
Prosessorfamilie | AMD Ryzen 5 PRO |
Prosessor antall kjerner | 6 |
Processor threads | 12 |
Processor cache | 8 MB |
Prosessor cache type | L3 |
Minne | |
Internminne | 8 GB |
Intern minnetype | DDR4-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 3200 MHz |
Memory form factor | SO-DIMM |
Minnefordeling | 1 x 8 GB |
Minnespor | 1x SO-DIMM |
ECC | Nei |
Lagringsmedium | |
Total lagringskapasitet | 256 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 256 GB |
Antall SSD installert | 1 |
Solid State Disk driver, kapasitet | 256 GB |
SSD drivergrensesnitt | NVMe |
SSD form faktor | M.2 |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | Ja |
Grafikk | |
Discrete graphics adapter model | Not available |
On-board graphics adapter | Ja |
Diskret grafikkadapter | Nei |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
Intern lyd | Bang & Olufsen |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Innebygd mikrofon | Ja |
Number of microphones | 3 |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Signalformat for frontkamera | 720p |
Frontkamera HD-type | HD |
IR-kamera | Ja |
Nettverksbygging | |
Bluetooth/blåtann | Ja |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Blåtannversjon/bluetooth-versjon | 5.0 |
Miracast | Ja |
MIMO | Ja |
MIMO-type | Multi User MIMO |
Tilkoblingsevne | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A port kvantitet | 2 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C port kvantitet | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Combo hodetelefon/mikrofon port | Ja |
Type ladeport | DC-in jack |
USB Sove-og-Lade | Ja |
USB Sleep-and-Charge porter | 1 |
Ytelse | |
Ambient light sensor | Ja |
Tastatur | |
Pekeenhet | Clickpad |
Numerisk tastatur | Nei |
Spill resistant keyboard | Ja |
Full-size keyboard | Ja |
Software | |
Operating system architecture | 64-bit |
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Pro |
Special features | |
HP Sure View | Ja |
HP høyttaler | HP Dual Speakers |
HP Smart AC Adapter | Ja |
HP administrasjonsverktøy | HP driver packages; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; Ivanti Management Suite; HP Manageability Integration Kit Gen4 |
HP-segment | Business |
Battery | |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antall battericeller | 3 |
Batterikapasitet | 53 Wh |
Energihåndtering | |
AC-adapter energitap | 65 W |
Sikkerhet | |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Bærekraft | |
Bærekraftssertifikater | ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 323.6 mm |
Dybde | 214.7 mm |
Høyde | 17.9 mm |
Vekt | 1.33 kg |
Tomt felt
Feil format
Feil format