HP P22 G4 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 piksler Full HD Sort
Part number:
1A7E4AA#ABB
EAN:
195122230784
kr 946,22
netto
kr 1182,78
brutto
Tilgjengelighet:
50+
stk.
Levering:
fredag 20. oktober 2023
Velg et obligatorisk produkt
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Levering med bud
kr 516,58
Beregn

Vi finner den optimale løsningen for din virksomhet. Våre salgs- og presalgsspesialister velger produkter og tjenester for våre kunder hver dag.

Vi garanterer punktlig levering av utstyret ditt uansett hvor du befinner deg. Vi samarbeider med globale partnere for å sikre at logistikken vår er optimalisert.

Vi tilbyr støtte ved implementering av løsninger i virksomheten din. Våre kvalifiserte ingeniører hjelper deg med å administrere infrastrukturen din effektivt.

Våre RMA-eksperter håndterer reklamasjoner og utskifting av utstyr raskt og effektivt, slik at virksomheten din kan fungere problemfritt.
Beskrivelse
Les mer om HP P22 G4 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 piksler Full HD Sort
Spesifikasjon
Skjerm | |
Display diagonal | 54,6 cm (21.5") |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
HD-type | Full HD |
Skjerm-form | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 х 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 8000000:1 |
Maximum refresh rate | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Panel type | IPS |
Pikselbredde | 0,247 x 0,247 mm |
Horisontalt frekvensområde | 0 - 86 kHz |
Vertikal scanningsratio | 0 - 75 Hz |
RGB-fargerom | NTSC |
Fargespekter | 72% |
Ytelse | |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Multimedia | |
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Design | |
Market positioning | Forretning |
Produktfarge | Sort |
Tilkoblingsevne | |
Innebygget USB hub | Nei |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
HDMI-versjon | 1.4 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Display/Port-versjon | 1.2 |
Lydkontakter | Nei |
Hodetelefon ut | Nei |
HDCP | Ja |
Ergonomi | |
Monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
VESA montering | Ja |
Høydejustering | Nei |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Nei |
Hellingsvinkel | -5 - 23° |
Plug & Play | Ja |
Energihåndtering | |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 14 kWh |
Strømforbruk | 19 W |
Strømforbruk, aktiv modus | 0,3 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Miljømessige forhold | |
Driftstemperaturområde | 5 - 35 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 20 - 80% |
Bærekraft | |
Bærekraftssertifikater | ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde (med stativ) | 497,3 mm |
Dybde (med stativ) | 211,6 mm |
Høyde (med stativ) | 454,9 mm |
Vekt (med stativ) | 4,14 kg |
Bredde (uten stand) | 49,7 cm |
Dybde (uten stand) | 4,59 cm |
Høyde (uten stand) | 30,1 cm |
Datainnpakking | |
Pakkebredde | 567 mm |
Pakkedybde | 189 mm |
Pakkehøyde | 385 mm |
Pakningsvekt | 5,65 kg |
Logistikk data | |
Harmonisert System (HS) kode | 85285210 |
Andre funksjoner | |
Pekeskjerm | Nei |
Tomt felt
Feil format
Feil format