HP EliteDesk 800 G6 DDR4-SDRAM i9-10900 Tower Intel® Core™ i9 32 GB 1000 GB SSD Windows 10 Pro PC Black
EAN:
195161812002
Part number:
1D2T9EA#BCM
Betalingsmetoder



Leveringsmetoder



Prosessorprodusent:
Intel
Processor generation:
10th gen Intel® Core™ i9
Prosessor:
i9-10900
Prosessorfamilie:
Intel® Core™ i9
Prosessor antall kjerner:
10
Processor boost frekvens:
5.2 GHz
Processor frekvens:
2.8 GHz
Prosessorstøpsel:
LGA 1200 (Socket H5)
Processor cache:
20 MB
Prosessor cache type:
L3
vis mer

Vi finner den optimale løsningen for din virksomhet. Våre salgs- og presalgsspesialister velger produkter og tjenester for våre kunder hver dag.

Vi garanterer punktlig levering av utstyret ditt uansett hvor du befinner deg. Vi samarbeider med globale partnere for å sikre at logistikken vår er optimalisert.

Vi tilbyr støtte ved implementering av løsninger i virksomheten din. Våre kvalifiserte ingeniører hjelper deg med å administrere infrastrukturen din effektivt.

Våre RMA-eksperter håndterer reklamasjoner og utskifting av utstyr raskt og effektivt, slik at virksomheten din kan fungere problemfritt.
Beskrivelse
Les mer om HP EliteDesk 800 G6 DDR4-SDRAM i9-10900 Tower Intel® Core™ i9 32 GB 1000 GB SSD Windows 10 Pro PC Black
Spesifikasjon
Prosessor | |
Prosessorprodusent | Intel |
Processor generation | 10th gen Intel® Core™ i9 |
Prosessor | i9-10900 |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i9 |
Prosessor antall kjerner | 10 |
Processor boost frekvens | 5.2 GHz |
Processor frekvens | 2.8 GHz |
Prosessorstøpsel | LGA 1200 (Socket H5) |
Processor cache | 20 MB |
Prosessor cache type | L3 |
Processor threads | 20 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
prosessor litografi | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Prosessor codenavn | Comet Lake |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express slots version | 3.0 |
PCI Express сonfigurations | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Maksimalt antall PCI Express-spor | 16 |
Maksimal intern minne som støttes av prosessor | 128 GB |
Minnetyper som støttes av prosessor | DDR4-SDRAM |
Minne klokkehastighet støttet av prosessor | 2933 MHz |
Minnebåndbredde støttet av prosessor (max) | 45.8 GB/s |
Minne | |
Intern minnetype | DDR4-SDRAM |
Internminne | 32 GB |
Maksimalt minne | 128 GB |
Minnefordeling | 2 x 16 GB |
Minnespor | 2x DIMM |
Minneklokke-hastighet | 2666 MHz |
ECC | Nei |
Lagringsmedium | |
Innebygd kortleser | Nei |
Total lagringskapasitet | 1000 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Optisk stasjonstype | Nei |
Total SSD-kapasitet | 1000 GB |
Antall SSD installert | 1 |
Solid State Disk driver, kapasitet | 1000 GB |
SSD-minnetype | TLC |
SSD drivergrensesnitt | NVMe |
SSD form faktor | M.2 |
Grafikk | |
Diskret grafikkadapter | Ja |
Diskret GPU-produsent | NVIDIA |
Discrete graphics adapter model | NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 |
Discrete graphics memory type | GDDR6 |
Diskret grafisk adapter hukommelse | 8 GB |
On-board graphics adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 630 |
On-board skjermkort basisfrekvens | 350 MHz |
On-board skjermkort dynamisk frekvens (max) | 1200 MHz |
Memory spenning støttet av prosessor | 64 GB |
Antall skjermer som støttes av on-board skjermkort | 3 |
Grafikk enhets ID | 0x9BC5 |
On-board skjermkort DirectX versjon | 12.0 |
On-board skjermkort OpenGL versjon | 4.5 |
Nettverksbygging | |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Antennetype | 2x2 |
Bluetooth/blåtann | Ja |
Blåtannversjon/bluetooth-versjon | 5.0 |
Tilkoblingsevne | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A port kvantitet | 6 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A port kvantitet | 4 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C port kvantitet | 1 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Mikrofon, linje-inn-støpsel | Nei |
Hodetelefonutganger | 1 |
Line-out | Ja |
Combo hodetelefon/mikrofon port | Ja |
Utvidelsesspor | |
PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | 2 |
Design | |
Chassis | Tower |
Fargenavn | Gravity Grey |
Produktfarge | Black |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Nei |
Ytelse | |
Market positioning | Business |
Systemkort kretsoppsett | Intel Q470 |
Lydbrikke | Conexant CX20632 |
Produkttype | PC |
Software | |
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Pro |
Operating system architecture | 64-bit |
Prosessor spesielle funksjoner | |
Støttede instruksjonssett | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Scalability | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Embedded options available | Nei |
Intel® Secure Key | Ja |
Termisk løsnings spesifikasjon | PCG 2015C |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Clear Video Technology | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Prosessor pakke størrelse | 37.5 x 37.5 mm |
Processor ARK ID | 199328 |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Special features | |
HP JumpStart | Ja |
HP Support Assistant | Ja |
HP administrasjonsverktøy | HP BIOS Config Utility (download); HP Client Catalog (download); HP System Software Manager (download); HP Cloud Recovery; HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Management Gen 4; HP Driver Packs; HP Image Assistant Gen 5 |
HP-segment | Business |
Energihåndtering | |
Krav til strømforsyning | 550 W |
Sertifikater | |
Lavt halogen | Ja |
Bærekraft | |
Bærekraftssertifikater | ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 370 mm |
Dybde | 308 mm |
Høyde | 168 mm |
Vekt | 9.86 kg |
Pakkebredde | 299 mm |
Pakkedybde | 478 mm |
Pakkehøyde | 517 mm |
Pakningsvekt | 11.3 kg |
Emballasjeinnhold | |
Skjerm inkludert | Nei |
Mus inkludert | Ja |
Tastatur medfølger | Ja |
Andre funksjoner | |
Grafikk-adaptergrensesnitt | PCIe x16 |
Tomt felt
Feil format
Feil format