HP ZBook Create G7 Mobile workstation 39.6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 32 GB DDR4-SDRAM 1000 GB SSD NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 Max-Q Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Grey
EAN:
0195122962470
Part number:
1J3S1EA#ABU
Betalingsmetoder



Leveringsmetoder



Produkttype:
Mobile workstation
Produktfarge:
Grey
Formfaktor:
Clamshell
Market positioning:
Performance
Intel® vPro™ Platform Eligibility:
Nei
Opphavsland:
China
Display diagonal:
39.6 cm (15.6")
Skjermoppløsning:
1920 x 1080 pixels
Pekeskjerm:
Nei
HD-type:
Full HD
vis mer

Vi finner den optimale løsningen for din virksomhet. Våre salgs- og presalgsspesialister velger produkter og tjenester for våre kunder hver dag.

Vi garanterer punktlig levering av utstyret ditt uansett hvor du befinner deg. Vi samarbeider med globale partnere for å sikre at logistikken vår er optimalisert.

Vi tilbyr støtte ved implementering av løsninger i virksomheten din. Våre kvalifiserte ingeniører hjelper deg med å administrere infrastrukturen din effektivt.

Våre RMA-eksperter håndterer reklamasjoner og utskifting av utstyr raskt og effektivt, slik at virksomheten din kan fungere problemfritt.
Beskrivelse
Les mer om HP ZBook Create G7 Mobile workstation 39.6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 32 GB DDR4-SDRAM 1000 GB SSD NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 Max-Q Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Grey
Spesifikasjon
Design | |
Produkttype | Mobile workstation |
Produktfarge | Grey |
Formfaktor | Clamshell |
Market positioning | Performance |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Nei |
Opphavsland | China |
Skjerm | |
Display diagonal | 39.6 cm (15.6") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 pixels |
Pekeskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Panel type | IPS |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Anti-glare screen | Ja |
Skjermrammeteknologi | Micro-Edge |
Lysstyrke for skjerm | 400 cd/m² |
Diagonal skjermstørrelse | 39.6 cm |
Fargespekter | 72% |
RGB-fargerom | NTSC |
Prosessor | |
Prosessorprodusent | Intel |
Processor generation | 10th gen Intel® Core™ i7 |
Prosessor | i7-10750H |
Processor frekvens | 2.6 GHz |
Processor boost frekvens | 5 GHz |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Prosessor antall kjerner | 6 |
Processor threads | 12 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Processor cache | 12 MB |
Prosessor cache type | L3 |
Prosessorstøpsel | BGA 1440 |
prosessor litografi | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Prosessor codenavn | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
Konfigurerbar TDP-ned | 35 W |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express slots version | 3.0 |
PCI Express сonfigurations | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Maksimalt antall PCI Express-spor | 16 |
Minne | |
Internminne | 32 GB |
Intern minnetype | DDR4-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 3200 MHz |
Memory form factor | SO-DIMM |
Minnefordeling | 2 x 16 GB |
Minnespor | 2x SO-DIMM |
ECC | Nei |
Lagringsmedium | |
Total lagringskapasitet | 1000 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 1000 GB |
Antall SSD installert | 1 |
Solid State Disk driver, kapasitet | 1000 GB |
SSD-minnetype | TLC |
SSD drivergrensesnitt | NVMe |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | Ja |
Minnekortenhet | SD |
Grafikk | |
Diskret GPU-produsent | NVIDIA |
Discrete graphics adapter model | NVIDIA® GeForce RTX™ 2070 Max-Q |
On-board graphics adapter | Ja |
Diskret grafikkadapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
On-board skjermkort basisfrekvens | 350 MHz |
On-board skjermkort dynamisk frekvens (max) | 1150 MHz |
On-board skjermkort DirectX versjon | 12.0 |
On-board skjermkort OpenGL versjon | 4.5 |
Grafikk enhets ID | 0x9BC4 |
Diskret grafisk adapter hukommelse | 8 GB |
Discrete graphics memory type | GDDR6 |
Audio | |
Intern lyd | Bang & Olufsen |
Antall innebygde høyttalere | 4 |
Innebygd mikrofon | Ja |
Nettverksbygging | |
Bluetooth/blåtann | Ja |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Blåtannversjon/bluetooth-versjon | 5.0 |
Tilkoblingsevne | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A port kvantitet | 1 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C port kvantitet | 2 |
Mini DisplayPort quantity | 1 |
Combo hodetelefon/mikrofon port | Ja |
Tastatur | |
Tastatur spesielle egenskaper | Étanche |
Numerisk tastatur | Ja |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
Spill resistant keyboard | Ja |
Full-size keyboard | Ja |
Software | |
Operating system architecture | 64-bit |
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Pro |
Prosessor spesielle funksjoner | |
Støttede instruksjonssett | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nei |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Embedded options available | Nei |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nei |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Prosessor pakke størrelse | 42 x 28 mm |
Processor ARK ID | 201837 |
Special features | |
HP høyttaler | HP Quad Speakers |
HP-segment | Business |
Battery | |
Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
Antall battericeller | 6 |
Batterikapasitet | 83 Wh |
Energihåndtering | |
AC-adapter energitap | 200 W |
Sikkerhet | |
Fingeravtrykksavleser | Ja |
Bærekraft | |
Bærekraftssertifikater | ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 354 mm |
Dybde | 234.6 mm |
Høyde | 17.9 mm |
Vekt | 2.02 kg |
Reparasjonsevneindeks | 8.2 |
Andre funksjoner | |
Grafikk-adaptergrensesnitt | PCIe x16 |
Tomt felt
Feil format
Feil format