HP EliteBook 835 G7 4750U Notebook 33.8 cm (13.3") Full HD AMD Ryzen™ 7 PRO 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silver
EAN:
0195122932824
Part number:
1J6M1EA
Betalingsmetoder



Leveringsmetoder



Produkttype:
Notebook
Produktfarge:
Silver
Formfaktor:
Clamshell
Market positioning:
Business
Opphavsland:
China
Display diagonal:
33.8 cm (13.3")
Skjermoppløsning:
1920 x 1080 pixels
Pekeskjerm:
Nei
HD-type:
Full HD
Panel type:
IPS
vis mer

Vi finner den optimale løsningen for din virksomhet. Våre salgs- og presalgsspesialister velger produkter og tjenester for våre kunder hver dag.

Vi garanterer punktlig levering av utstyret ditt uansett hvor du befinner deg. Vi samarbeider med globale partnere for å sikre at logistikken vår er optimalisert.

Vi tilbyr støtte ved implementering av løsninger i virksomheten din. Våre kvalifiserte ingeniører hjelper deg med å administrere infrastrukturen din effektivt.

Våre RMA-eksperter håndterer reklamasjoner og utskifting av utstyr raskt og effektivt, slik at virksomheten din kan fungere problemfritt.
Beskrivelse
Les mer om HP EliteBook 835 G7 4750U Notebook 33.8 cm (13.3") Full HD AMD Ryzen™ 7 PRO 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silver
Spesifikasjon
Design | |
Produkttype | Notebook |
Produktfarge | Silver |
Formfaktor | Clamshell |
Market positioning | Business |
Opphavsland | China |
Skjerm | |
Display diagonal | 33.8 cm (13.3") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 pixels |
Pekeskjerm | Nei |
HD-type | Full HD |
Panel type | IPS |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Anti-glare screen | Ja |
Lysstyrke for skjerm | 1000 cd/m² |
Diagonal skjermstørrelse | 33.8 cm |
Fargespekter | 72% |
RGB-fargerom | NTSC |
Prosessor | |
Prosessorprodusent | AMD |
Prosessor | 4750U |
Processor frekvens | 1.7 GHz |
Processor boost frekvens | 4.1 GHz |
Prosessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 PRO |
Prosessor antall kjerner | 8 |
Processor threads | 16 |
Processor cache | 8 MB |
Prosessor cache type | L3 |
Minne | |
Internminne | 16 GB |
Intern minnetype | DDR4-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 3200 MHz |
Memory form factor | SO-DIMM |
Minnefordeling | 1 x 16 GB |
Minnespor | 1x SO-DIMM |
ECC | Nei |
Lagringsmedium | |
Total lagringskapasitet | 512 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 512 GB |
Antall SSD installert | 1 |
Solid State Disk driver, kapasitet | 512 GB |
SSD drivergrensesnitt | NVMe |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | Nei |
Grafikk | |
Discrete graphics adapter model | Not available |
On-board graphics adapter | Ja |
Diskret grafikkadapter | Nei |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
Intern lyd | Bang & Olufsen |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
Innebygd mikrofon | Ja |
Number of microphones | 3 |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD-type | HD |
IR-kamera | Ja |
Nettverksbygging | |
Bluetooth/blåtann | Ja |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Blåtannversjon/bluetooth-versjon | 5.0 |
Tilkoblingsevne | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A port kvantitet | 2 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C port kvantitet | 2 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Combo hodetelefon/mikrofon port | Ja |
Type ladeport | USB Type-C |
Ytelse | |
Ambient light sensor | Ja |
Tastatur | |
Tastatur spesielle egenskaper | Spill-resistant |
Pekeenhet | Clickpad |
Numerisk tastatur | Nei |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
Spill resistant keyboard | Ja |
Software | |
Operating system architecture | 64-bit |
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Pro |
Special features | |
HP JumpStart | Ja |
HP Sure View | Ja |
HP høyttaler | HP Dual Speakers |
HP Connection Optimizer | Ja |
HP Support Assistant | Ja |
HP forkamera | HP Webcam HD IR |
HP administrasjonsverktøy | HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Cong Utility (BCU); HP Client Catalog; Ivanti Management Suite; HP Manageability Integration Kit Gen4 |
HP-segment | Business |
Battery | |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Antall battericeller | 3 |
Batterikapasitet | 53 Wh |
Hurtiglading | Ja |
Hurtig ladetid (50 %) | 30 min |
Energihåndtering | |
AC-adapter energitap | 65 W |
Sikkerhet | |
Smartkortleser | Ja |
Bærekraft | |
Bærekraftssertifikater | ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 307.8 mm |
Dybde | 204.6 mm |
Høyde | 17.9 mm |
Vekt | 1.25 kg |
Laptopskjerm diagonalt (cm/tommer) | 33.8 |
Tomt felt
Feil format
Feil format