HP LaserJet Enterprise M507x, Skriv ut, Tosidig utskrift
EAN:
192545078955
Part number:
1PV88A#B19
kr 7604,54
netto
kr 9505,68
brutto
Tilgjengelighet:
50+
stk.
Levering:
fredag 20. oktober 2023
Velg et obligatorisk produkt
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Levering med bud
kr 1911,53
Beregn leveringskostnad
Forventet leveringstid
fredag 20. oktober 2023
Betalingsmetoder



Leveringsmetoder



Duplex printing modes:
Automatisk
Farge:
Nei
Utskriftsteknologi:
Laser
Dobbeltsidig utskrift:
Ja
Maksimal oppløsning:
1200 x 1200 DPI
Utskriftshastighet (svart-hvitt, normal kvalitet, A4/US Letter):
43 ppm
Marger for utskrift:
4,3 mm
Kapasitet (månedlig, A4):
150000 sider per måned
Farge(r) i blekkpatroner:
Sort
Antall blekkpatroner:
1
vis mer

Vi finner den optimale løsningen for din virksomhet. Våre salgs- og presalgsspesialister velger produkter og tjenester for våre kunder hver dag.

Vi garanterer punktlig levering av utstyret ditt uansett hvor du befinner deg. Vi samarbeider med globale partnere for å sikre at logistikken vår er optimalisert.

Vi tilbyr støtte ved implementering av løsninger i virksomheten din. Våre kvalifiserte ingeniører hjelper deg med å administrere infrastrukturen din effektivt.

Våre RMA-eksperter håndterer reklamasjoner og utskifting av utstyr raskt og effektivt, slik at virksomheten din kan fungere problemfritt.
Beskrivelse
Les mer om HP LaserJet Enterprise M507x, Skriv ut, Tosidig utskrift
Spesifikasjon
Utskriftshastighet | |
Duplex printing modes | Automatisk |
Farge | Nei |
Utskriftsteknologi | Laser |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Maksimal oppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart-hvitt, normal kvalitet, A4/US Letter) | 43 ppm |
Marger for utskrift | 4,3 mm |
Egenskaper | |
Kapasitet (månedlig, A4) | 150000 sider per måned |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort |
Antall blekkpatroner | 1 |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Opphavsland | Filippinene |
HP-segment | Enterprise |
Inngangs- og utgangskapasitet | |
Antall matingsskuffer | 3 |
Total matingskapasitet | 1200 ark |
Total utgangskapasitet | 250 ark |
Papirskuff 2, matingskapasitet | 550 ark |
Flerformålsbrett | Ja |
Flerformålshylle kapasitet | 100 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 5 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 2300 ark |
![]() |
250 ark |
Papirhåndtering | |
Maksimum ISO A-serie papir størrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Brevpapir, Ark skuff, Konvolutter, Ettiketter, Fotopapir, Vanlig papir, Forhåndsprintet, Resikulert papir, Transparenter (ark) |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
JIS B-serie størrelser (B0…B9) | B5, B6 |
Konvoluttstørrelser | B5, C5, C6, DL |
Tilkoblingsevne | |
Standard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Trådløs LAN |
Direkte utskrift | Ja |
USB port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 3 |
Ekstra tilkoblingsmuligheter | Ethernet, Trådløs LAN |
Nettverksbygging | |
Nettverksklargjort | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Mobil printer teknologi | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Ytelse | |
Internminne | 512 MB |
Maksimalt internt minne | 1536 MB |
Minnespor | 1 |
Built-in processor | Ja |
Prosessor frekvens | 1,2 MHz |
Lydtrykknivå (skriving) | 54 dB |
Design | |
Market positioning | Enterprise |
Produktfarge | Hvit |
Innebygd skjerm | Ja |
Type skjermteknologi | CGD |
Farge display | Ja |
Display diagonal | 10,9 cm (4.3") |
Pekeskjerm | Ja |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Energihåndtering | |
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 601 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 7,6 W |
Strømforbruk, av | 0,06 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,257 kWt/uke |
AC input voltage | 220 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Systemkrav | |
Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Mac operating systems supported | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Linux operating systems supported | Ja |
Miljømessige forhold | |
Driftstemperaturområde | 10 - 32,5 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 10 - 80% |
Bærekraft | |
Bærekraftssertifikater | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 418 mm |
Dybde | 376 mm |
Høyde | 481 mm |
Vekt | 16,3 kg |
Mål på pall (B x D x H) | 1200 x 1000 x 2476 mm |
Datainnpakking | |
Pakkebredde | 671 mm |
Pakkedybde | 497 mm |
Pakkehøyde | 465 mm |
Pakningsvekt | 22,6 kg |
Special features | |
HP ePrint | Ja |
Logistikk data | |
Pallevekt | 299,6 g |
Antall lag på pall | 5 stykker |
Mengde per pall | 15 stykker |
Tomt felt
Feil format
Feil format