HP EliteBook x360 1040 G7 i7-10710U Hybrid (2-in-1) 35.6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 32 GB LPDDR4-SDRAM 1000 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silver
EAN:
195122996642
Part number:
204J6EA
Betalingsmetoder



Leveringsmetoder



Produkttype:
Hybrid (2-in-1)
Produktfarge:
Silver
Formfaktor:
Convertible (Folder)
Market positioning:
Business
Intel® vPro™ Platform Eligibility:
Nei
Opphavsland:
China
Display diagonal:
35.6 cm (14")
Skjermoppløsning:
1920 x 1080 pixels
Pekeskjerm:
Ja
HD-type:
Full HD
vis mer

Vi finner den optimale løsningen for din virksomhet. Våre salgs- og presalgsspesialister velger produkter og tjenester for våre kunder hver dag.

Vi garanterer punktlig levering av utstyret ditt uansett hvor du befinner deg. Vi samarbeider med globale partnere for å sikre at logistikken vår er optimalisert.

Vi tilbyr støtte ved implementering av løsninger i virksomheten din. Våre kvalifiserte ingeniører hjelper deg med å administrere infrastrukturen din effektivt.

Våre RMA-eksperter håndterer reklamasjoner og utskifting av utstyr raskt og effektivt, slik at virksomheten din kan fungere problemfritt.
Beskrivelse
Les mer om HP EliteBook x360 1040 G7 i7-10710U Hybrid (2-in-1) 35.6 cm (14") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 32 GB LPDDR4-SDRAM 1000 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silver
Spesifikasjon
Design | |
Produkttype | Hybrid (2-in-1) |
Produktfarge | Silver |
Formfaktor | Convertible (Folder) |
Market positioning | Business |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Nei |
Opphavsland | China |
Skjerm | |
Display diagonal | 35.6 cm (14") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 pixels |
Pekeskjerm | Ja |
HD-type | Full HD |
Panel type | IPS |
LED backlight | Ja |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Anti-glare screen | Ja |
Lysstyrke for skjerm | 400 cd/m² |
Diagonal skjermstørrelse | 35.6 cm |
Fargespekter | 72% |
RGB-fargerom | NTSC |
Prosessor | |
Prosessorprodusent | Intel |
Processor generation | 10th gen Intel® Core™ i7 |
Prosessor | i7-10710U |
Processor frekvens | 1.1 GHz |
Processor boost frekvens | 4.7 GHz |
Prosessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
Prosessor antall kjerner | 6 |
Processor threads | 12 |
System bus data transfer rate | 4 GT/s |
Processor cache | 12 MB |
Prosessor cache type | L3 |
Prosessorstøpsel | BGA 1528 |
prosessor litografi | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Prosessor codenavn | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Konfigurerbar TDP-up frekvens | 1.6 GHz |
Konfigurerbar TDP-up | 25 W |
Konfigurerbar TDP-ned | 12.5 W |
Konfigurerbar TDP-down frekvens | 0.8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express slots version | 3.0 |
PCI Express сonfigurations | 1x4, 2x2, 1x2+2x1, 4x1 |
Maksimalt antall PCI Express-spor | 16 |
Minne | |
Internminne | 32 GB |
Intern minnetype | LPDDR4-SDRAM |
Minneklokke-hastighet | 2933 MHz |
Memory form factor | SO-DIMM |
Minnespor | 1x SO-DIMM |
Maksimalt minne | 32 GB |
ECC | Nei |
Lagringsmedium | |
Total lagringskapasitet | 1000 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Total SSD-kapasitet | 1000 GB |
Antall SSD installert | 1 |
Solid State Disk driver, kapasitet | 1000 GB |
SSD-minnetype | TLC |
SSD drivergrensesnitt | PCI Express, NVMe |
Optisk stasjonstype | Nei |
Innebygd kortleser | Nei |
Grafikk | |
Discrete graphics adapter model | Not available |
On-board graphics adapter | Ja |
Diskret grafikkadapter | Nei |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
On-board skjermkort basisfrekvens | 300 MHz |
On-board skjermkort dynamisk frekvens (max) | 1150 MHz |
Antall prosessor enheter | 24 |
Memory spenning støttet av prosessor | 32 GB |
On-board skjermkort DirectX versjon | 12.0 |
On-board skjermkort OpenGL versjon | 4.5 |
Grafikk enhets ID | 0x9BCA |
Audio | |
Intern lyd | Bang & Olufsen |
Antall innebygde høyttalere | 4 |
Innebygd mikrofon | Ja |
Kamera | |
Frontkamera | Ja |
Nettverksbygging | |
Bluetooth/blåtann | Ja |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Mobil nettverkstilkobling | Nei |
Antennetype | 2x2 |
WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Blåtannversjon/bluetooth-versjon | 5.0 |
Tilkoblingsevne | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A port kvantitet | 2 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C port kvantitet | 2 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4b |
Combo hodetelefon/mikrofon port | Ja |
Tastatur | |
Tastatur spesielle egenskaper | Spill-resistant |
Pekeenhet | Clickpad |
Numerisk tastatur | Nei |
Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
Spill resistant keyboard | Ja |
Software | |
Operating system architecture | 64-bit |
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Pro |
Prosessor spesielle funksjoner | |
Støttede instruksjonssett | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Nei |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Embedded options available | Nei |
Intel® TSX-NI | Nei |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nei |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Clear Video Technology | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Prosessor pakke størrelse | 46 x 24 mm |
Processor ARK ID | 196448 |
Special features | |
HP JumpStart | Ja |
HP høyttaler | HP Quad Speakers |
HP Connection Optimizer | Ja |
HP Support Assistant | Ja |
HP-segment | Business |
Battery | |
Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
Antall battericeller | 4 |
Batterikapasitet | 78.5 Wh |
Energihåndtering | |
AC-adapter energitap | 65 W |
Bærekraft | |
Bærekraftssertifikater | TCO, ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 319.3 mm |
Dybde | 202.6 mm |
Høyde | 16.6 mm |
Vekt | 1.32 kg |
Tomt felt
Feil format
Feil format