Det utvalgte produktet tilhører en annen type lisens enn den som valgt nå.
For å legge til dette produktet skal man først nullstille konfiguratoren.
Lukk
For å legge til dette produktet skal man først nullstille konfiguratoren.
Lukk
210-AQYW
Dell Monitor U2719DC 27 IPS LED QHD (2560x1440) /16:9/HDM/2xDP/USB-C/4xUSB 3,0/3Y PPG
Part Number:
210-AQYW
EAN:
5397184092545
Pris (netto):
kr 6430,95
Pris (brutto):
kr 8038,69

Tusen takk! Vi varsler deg per e-post når produktet er tilgjengelig igjen.
Les mer om Dell Monitor U2719DC 27 IPS LED QHD (2560x1440) /16:9/HDM/2xDP/USB-C/4xUSB 3,0/3Y PPG

Skjerm | |
Display diagonal | 68,6 |
Skjermlysstyrke (typisk) | 350 |
Skjermoppløsning | 2560 x 1440 |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Oppdateringsresponstid | 8 |
HD-type | Wide Quad HD |
Display technology | LED |
Støttede grafikkoppløsninger | 2560 x 1440 |
Supported video modes | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Bildeformat | 16:9 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maximum refresh rate | 60 |
Synsvinkel, horisontal | 178 |
Synsvinkel, vertikal | 178 |
Display antall farger | 16.78 million farger |
3D | Nei |
Responstid (rask) | 5 |
Pikselbredde | 0,233 x 0,233 |
Pikseltetthet | 109 |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 90 |
Vertikal scanningsratio | 56 - 76 |
Bildestørrelse, horisontal | 59,7 |
Bildestørrelse, vertikal | 33,6 |
Bildestørrelse, diagonal | 68,5 |
sRGB-dekning (typisk) | 99 |
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Av/på-bryter | Ja |
Rotering | Ja |
Innebygd TV-mottaker | Nei |
Manuale/bruksanvisning | Ja |
Design | |
Market positioning | Hjem |
Energy Star-sertifisert | Ja |
EPEAT compliance | Gold |
Produktfarge | Svart |
RoHS compliance | Ja |
ISV-sertifiseringer | TCO Certified Displays, RoHS und China Energy Label CEL |
Tilkoblingsevne | |
DVI-port | Nei |
Antall HDMI-porter | 1 |
DisplayPorts quantity | 2 |
![]() |
Ja |
HDCP | Ja |
Strøminngang/AC (strøm) i | Ja |
Ergonomi | |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 13 |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Pivot angle | -90 - 90 |
Swivelling | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -40 - 40 |
Tilt adjustment | Ja |
Hellingsvinkel | -5 - 21 |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Energihåndtering | |
Strømforbruk | 33,2 |
Strømforbruk, aktiv modus | 0,3 |
Power consumption (max) | 160 |
Strømforbruk, av | 0,3 |
Strømforbruk, strømsparing | 20,94 |
AC input voltage | 100 - 240 |
AC input frequency | 50 - 60 |
Innput-strøm | 1.8 |
Miljømessige forhold | |
Driftstemperaturområde | 0 - 40 |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 |
Luftfuktighetsområde ved drift | 10 - 80 |
Luftfuktighet, uvirksom | 5 - 90 |
Driftshøyde | 0 - 5000 |
Høyde når uvirksom | 5000 - 12192 |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde (med stativ) | 612,2 |
Dybde (med stativ) | 180 |
Høyde (med stativ) | 520,2 |
Vekt (med stativ) | 5,96 |
Bredde | 612,2 |
Dybde | 39 |
Høyde | 355 |
Vekt | 3,92 |
Datainnpakking | |
Stand included | Ja |
Kabler inkludert | DisplayPort,HDMI,USB |
Beklager, vi kan ikke legge til dette produktet i handlekurven din.
Vi kan ikke kombinere Microsoft-løsninger med andre produkter i den samme bestillingen. Fullfør den nåværende bestillingen, og send så inn den neste.