HP P34hc G4 86,4 cm (34") 3440 x 1440 piksler Quad HD LED Sort
EAN:
195122737191
Part number:
21Y56AA#ABB
kr 4105,78
netto
kr 5132,23
brutto
Tilgjengelighet:
50+
stk.
Levering:
onsdag 21. juni 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Velg et obligatorisk produkt
Levering med bud
kr 1123,98
Beregn leveringskostnad
Betalingsmetoder



Leveringsmetoder



Vendor:
HP
Aspect ratio:
21:9
Colour:
Black
Network cameras:
Nei
Panel type:
VA
Picture diagonal:
34 inch
Pivot:
Ja
Refresh rate:
60 Hz
Resolution standard:
WQHD (3440x1440)
Energy label:
n/d
Speaker:
Ja
Touchscreen:
Nei
product_title:
HP P34hc G4 86,4 cm (34") 3440 x 1440 piksler Quad HD LED Sort



Vi finner den optimale løsningen for din virksomhet. Våre salgs- og presalgsspesialister velger produkter og tjenester for våre kunder hver dag.

Vi garanterer punktlig levering av utstyret ditt uansett hvor du befinner deg. Vi samarbeider med globale partnere for å sikre at logistikken vår er optimalisert.

Vi tilbyr støtte ved implementering av løsninger i virksomheten din. Våre kvalifiserte ingeniører hjelper deg med å administrere infrastrukturen din effektivt.

Våre RMA-eksperter håndterer reklamasjoner og utskifting av utstyr raskt og effektivt, slik at virksomheten din kan fungere problemfritt.
Beskrivelse
Les mer om HP P34hc G4 86,4 cm (34") 3440 x 1440 piksler Quad HD LED Sort
Spesifikasjon
Skjerm | |
Display diagonal | 86,4 cm (34") |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Skjermoppløsning | 3440 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 21:9 |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
HD-type | Quad HD |
Display technology | LED |
Skjerm-form | Bøyd |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 3440 x 1440 |
Bildeformat | 21:9 |
Kontrastforhold | 3000:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 5000000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pikselbredde | 0,231 x 0,231 mm |
Pikseltetthet | 110 ppi |
RGB-fargerom | NTSC |
Fargespekter | 85% |
Ytelse | |
HP-segment | Forretning |
Multimedia | |
Innebygde høyttalere | Ja |
Innebygd kamera | Nei |
Innebygd mikrofon | Nei |
Design | |
Market positioning | Forretning |
Produktfarge | Sort |
Opphavsland | China |
Tilkoblingsevne | |
Innebygget USB hub | Ja |
USB oppstrøms port-type | USB Type-C |
Antall USB Type B-oppstrømsporter | 1 |
USB Type-A nedstrøms-porter | 4 |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Display/Port-versjon | 1.2 |
Ergonomi | |
Monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Nei |
VESA montering | Ja |
Hellingsvinkel | -5 - 21° |
Energihåndtering | |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 39 kWh |
Strømforbruk | 48 W |
Strømforbruk, aktiv modus | 0,5 W |
Power consumption (max) | 190 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Bærekraft | |
Bærekraftssertifikater | ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde (med stativ) | 809,4 mm |
Dybde (med stativ) | 234,9 mm |
Høyde (med stativ) | 518 mm |
Vekt (med stativ) | 10,5 kg |
Bredde (uten stand) | 80,9 cm |
Dybde (uten stand) | 11,2 cm |
Høyde (uten stand) | 36,7 cm |
Datainnpakking | |
Pakkebredde | 950 mm |
Pakkedybde | 225 mm |
Pakkehøyde | 480 mm |
Pakningsvekt | 16,7 kg |
Logistikk data | |
Harmonisert System (HS) kode | 85285210 |
Andre funksjoner | |
Pekeskjerm | Nei |
Tomt felt
Feil format
Feil format