HP ENVY HP Inspire 7921e All-in-One-skriver, Hjem, Skriv ut, kopier, skann, Trådløst; HP+; HP Instant Ink-kvalifisert; Automatisk dokumentmater
EAN:
0195697709593
Part number:
2H2P6B
kr 1599,02
netto
kr 1998,78
brutto
Tilgjengelighet:
21-30
stk.
Levering:
mandag 16. oktober 2023
Velg et obligatorisk produkt
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Levering med bud
kr 322,43
Beregn leveringskostnad
Forventet leveringstid
mandag 16. oktober 2023
Betalingsmetoder



Leveringsmetoder



Duplex printing modes:
Automatisk
Oppløsningsfarge:
4800 x 1200 DPI
Svart utskriftsoppløsning:
1200 x 1200 DPI
Utskriftsteknologi:
Termisk blekk-dyse
print:
Fargeutskrift
Dobbeltsidig utskrift:
Ja
Maksimal oppløsning:
4800 x 1200 DPI
Utskriftshastighet (svart-hvitt, normal kvalitet, A4/US Letter):
15 ppm
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter):
10 ppm
Utskriftshastighet (svart-hvitt, utkastkvalitet, A4/US Letter):
22 ppm
vis mer

Vi finner den optimale løsningen for din virksomhet. Våre salgs- og presalgsspesialister velger produkter og tjenester for våre kunder hver dag.

Vi garanterer punktlig levering av utstyret ditt uansett hvor du befinner deg. Vi samarbeider med globale partnere for å sikre at logistikken vår er optimalisert.

Vi tilbyr støtte ved implementering av løsninger i virksomheten din. Våre kvalifiserte ingeniører hjelper deg med å administrere infrastrukturen din effektivt.

Våre RMA-eksperter håndterer reklamasjoner og utskifting av utstyr raskt og effektivt, slik at virksomheten din kan fungere problemfritt.
Beskrivelse
Les mer om HP ENVY HP Inspire 7921e All-in-One-skriver, Hjem, Skriv ut, kopier, skann, Trådløst; HP+; HP Instant Ink-kvalifisert; Automatisk dokumentmater
Spesifikasjon
Utskriftshastighet | |
Duplex printing modes | Automatisk |
Oppløsningsfarge | 4800 x 1200 DPI |
Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Utskriftsteknologi | Termisk blekk-dyse |
Fargeutskrift | |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart-hvitt, normal kvalitet, A4/US Letter) | 15 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 10 ppm |
Utskriftshastighet (svart-hvitt, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 22 ppm |
Utskriftshastighet (farger, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 20 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) sort | 15 ppm |
Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farger | 10 ppm |
Første side ut (svart-hvitt, A4) | 16 s |
Første side ut (farger) | 18 s |
N-in-1-funksjon | Ja |
Hefteutskriftsfunksjon | Ja |
Utskrift uten kanter | Ja |
Kopiering | |
Tosidig kopiering | Nei |
Kopiering | Fargekopiering |
Maximum copy resolution | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 22 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 15 cpm |
Copy speed (black, draft, A4) | 22 cpm |
Copy speed (colour, draft, A4) | 15 cpm |
Største antall eksemplarer | 50 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
Kopieringsfunksjon for ID-kort | Ja |
Scanning | |
Dobbeltsidig skanning | Nei |
Scanning | Fargeskanning |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimal scanningsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 215,9 x 297 mm |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
![]() |
CIS |
Scan til | E-mail Server, Programvare |
Scan speed (colour) | 3,5 ppm |
Scan speed (black) | 8 ppm |
Fotografiske formattyper | TIFF, BMP, PNG, JPG |
Document formats supported | |
Input colour depth | 24 bit |
Oppløsning (svart-hvitt, superfin modus) | 256 |
Skannerdrivere | TWAIN |
Twain-versjon | 2,1 |
Faks | |
Faksing | Nei |
Egenskaper | |
Recommended duty cycle | 300 - 400 sider per måned |
Kapasitet (månedlig, A4) | 1000 sider per måned |
Duplex functions | Utskrift |
Digital sender | Ja |
Antall blekkpatroner | 2 |
Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 3 GUI |
Alt i ett multioppgavekjøring | Ja |
Opphavsland | Thailand |
HP-segment | Hjem |
Inngangs- og utgangskapasitet | |
Antall matingsskuffer | 2 |
Total matingskapasitet | 125 ark |
Total utgangskapasitet | 60 ark |
Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 35 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 2 |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 125 ark |
![]() |
60 ark |
Papirhåndtering | |
Maksimum ISO A-serie papir størrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Tykt papir, Fotopapir, Vanlig papir, Resikulert papir, Blankt papir, Matt papir (A3-A5) |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
ISO C-serie størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
Non-ISO print media sizes | 2L, Hagaki-kort |
JIS B-serie størrelser (B0…B9) | B5 |
Konvoluttstørrelser | 10, C5, C6, DL |
Photo paper sizes | 10x30,10x15,13x18,13x13 |
Fotopapirstørrelser | 4x12,4x6,5x7,8x10 |
Størrelse på kantfrie utskriftsmedia | A4 |
Egendefinert media bredde | 97,79 - 127 mm |
Medievekt for papirskuff | 75 - 300 g/m² |
Tilkoblingsevne | |
Direkte utskrift | Ja |
USB port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging | |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth/blåtann | Ja |
Mobil printer teknologi | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Ytelse | |
Maksimalt internt minne | 256 MB |
Innebygd kortleser | Nei |
Internminne | 256 MB |
Built-in processor | Ja |
Prosessor frekvens | 800 MHz |
Lydstrømnivå (skriving) | 6,2 dB |
Design | |
Produktfarge | Blå, Hvit |
Market positioning | Hjem og kontor |
Innebygd skjerm | Ja |
Display diagonal | 6,86 cm (2.7") |
Energihåndtering | |
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 14 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 4,9 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 1,02 W |
Strømforbruk, av | 0,06 W |
Systemkrav | |
Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
Mac operating systems supported | Mac OS X 10.13 High Sierra |
Other operating systems supported | ChromeOS |
Miljømessige forhold | |
Luftfuktighetsområde ved drift | 20 - 80% |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 60 °C |
Driftstemperaturområde | 5 - 40 °C |
Bærekraft | |
Bærekraftsoverholdelse | Ja |
Bærekraftssertifikater | Post-Consumer Recycled Plastic |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 460 mm |
Dybde | 383 mm |
Høyde | 233 mm |
Vekt | 8,12 kg |
Datainnpakking | |
Pakkebredde | 570 mm |
Pakkedybde | 303 mm |
Pakkehøyde | 464 mm |
Pakningsvekt | 10,1 kg |
Logistikk data | |
Pallevekt | 262 g |
Antall lag på pall | 4 stykker |
Mengde per pall | 24 stykker |
Andre funksjoner | |
Antall brukere | 5 bruker(e) |
Mål på pall (B x D x H) | 1200 x 1000 x 1993 mm |
PictBridge | Nei |
Pallvekt | 262,2 kg (578 Ibs) |
Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1199,9 x 1000 x 1992,9 mm (47.2 x 39.4 x 78.5") |
Tomt felt
Feil format
Feil format