HP Monitor UHD 4K Z27 de 27 pulgadas 68,6 cm (27") 3840 x 2160 piksler 4K Ultra HD LED Sort
EAN:
0191628968886
Part number:
2TB68A4
Betalingsmetoder



Leveringsmetoder



Vendor:
HP
Aspect ratio:
16:9
Colour:
Black
Network cameras:
Nei
Panel type:
IPS
Picture diagonal:
27 inch
Pivot:
Ja
Refresh rate:
60 Hz
Resolution standard:
UHD (3840x2160)
Energy label:
B
Speaker:
Ja
Touchscreen:
Nei
product_title:
HP Monitor UHD 4K Z27 de 27 pulgadas 68,6 cm (27") 3840 x 2160 piksler 4K Ultra HD LED Sort



Vi finner den optimale løsningen for din virksomhet. Våre salgs- og presalgsspesialister velger produkter og tjenester for våre kunder hver dag.

Vi garanterer punktlig levering av utstyret ditt uansett hvor du befinner deg. Vi samarbeider med globale partnere for å sikre at logistikken vår er optimalisert.

Vi tilbyr støtte ved implementering av løsninger i virksomheten din. Våre kvalifiserte ingeniører hjelper deg med å administrere infrastrukturen din effektivt.

Våre RMA-eksperter håndterer reklamasjoner og utskifting av utstyr raskt og effektivt, slik at virksomheten din kan fungere problemfritt.
Beskrivelse
Les mer om HP Monitor UHD 4K Z27 de 27 pulgadas 68,6 cm (27") 3840 x 2160 piksler 4K Ultra HD LED Sort
Spesifikasjon
Skjerm | |
Display diagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
HD-type | 4K Ultra HD |
Display technology | LED |
Skjerm-form | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160 |
Kontrastforhold | 1300:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 5000000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
3D | Nei |
Panel type | IPS |
Pikselbredde | 0,155 x 0,155 mm |
Bildestørrelse, horisontal | 59,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
Ytelse | |
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
HP-segment | Forretning |
Multimedia | |
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Design | |
Market positioning | Forretning |
Produktfarge | Sort |
Opphavsland | China |
Tilkoblingsevne | |
Innebygget USB hub | Ja |
USB hub verson | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrøms port-type | USB Type-C |
Antall oppstrøms porter | 1 |
USB Type-A nedstrøms-porter | 3 |
DVI-port | Nei |
Antall HDMI-porter | 1 |
DisplayPorts quantity | 1 |
HDCP | Ja |
Ergonomi | |
Monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
VESA montering | Ja |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 15 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Swivelling | Ja |
Pivot angle | 0 - 90° |
Hellingsvinkel | -5 - 23° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Japansk, Portugisisk |
Antall OSD språk | 10 |
Plug & Play | Ja |
Energihåndtering | |
Strømforbruk | 70 W |
Strømforbruk, aktiv modus | 0,5 W |
Power consumption (max) | 185 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Annual energy consumption | 62 kWh |
Miljømessige forhold | |
Driftstemperaturområde | 5 - 35 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 20 - 80% |
Bærekraft | |
Bærekraftssertifikater | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde (med stativ) | 614,1 mm |
Dybde (med stativ) | 230 mm |
Høyde (med stativ) | 510 mm |
Vekt (med stativ) | 9,38 kg |
Bredde (uten stand) | 61,4 cm |
Dybde (uten stand) | 5,45 cm |
Høyde (uten stand) | 36,5 cm |
Vekt (uten | 6,21 kg |
Datainnpakking | |
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, USB Type-C til USB Type-A |
Pakkebredde | 724 mm |
Pakkedybde | 322 mm |
Pakkehøyde | 480 mm |
Pakningsvekt | 11,6 kg |
Logistikk data | |
Harmonisert System (HS) kode | 85285210 |
Andre funksjoner | |
Type skjermteknologi | LED |
Av/på-bryter | Ja |
Innebygd TV-mottaker | Nei |
Pekeskjerm | Nei |
Energieffektivitetsklasse (gammel) | B |
Tomt felt
Feil format
Feil format