2YD85AA#ABB
Produktnavn: HP LD5512 139,7 cm (55") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Sort
EAN:
3332320548595
Part number: 2YD85AA#ABB

Vi finner den optimale løsningen for din virksomhet. Våre salgs- og presalgsspesialister velger produkter og tjenester for våre kunder hver dag.

Vi garanterer punktlig levering av utstyret ditt uansett hvor du befinner deg. Vi samarbeider med globale partnere for å sikre at logistikken vår er optimalisert.

Vi tilbyr støtte ved implementering av løsninger i virksomheten din. Våre kvalifiserte ingeniører hjelper deg med å administrere infrastrukturen din effektivt.

Våre RMA-eksperter håndterer reklamasjoner og utskifting av utstyr raskt og effektivt, slik at virksomheten din kan fungere problemfritt.
Beskrivelse
Les mer om HP LD5512 139,7 cm (55") LED 350 cd/m² 4K Ultra HD Sort
Spesifikasjon
Skjerm | |
Display diagonal | 139,7 cm (55") |
Display technology | LED |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Lysstyrke for skjerm | 350 cd/m² |
HD-type | 4K Ultra HD |
Pekeskjerm | Nei |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
Kontrastforhold | 1200:1 |
Contrast ratio (dynamic) | 8000000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pikselbredde | 0,315 x 0,315 mm |
Aktivt skjermområde (B x H) | 1209,6 x 680,4 mm |
Diagonal skjermstørrelse | 139,7 cm |
Horisontalt frekvensområde | 27 - 136 kHz |
Vertikal scanningsratio | 24 - 60 Hz |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 848 x 480, 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1600 (WQXGA), 3840 x 2160 |
Panel type | ADS |
Tilkoblingsevne | |
Antall HDMI-porter | 3 |
HDMI-versjon | 1.4/2.0 |
DVI-port | Nei |
VGA (D-Sub) input ports | 1 |
DisplayPorts quantity | 1 |
USB port | Ja |
Antall USB-porter | 1 |
USB version | 2.0 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Wi-Fi | Nei |
Audio | |
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 6 W |
Design | |
Produktfarge | Sort |
VESA montering | Ja |
Monteringsgrensesnitt | 200 x 200 mm |
Ytelse | |
HDCP | Ja |
HP-segment | Forretning |
Energihåndtering | |
Strømforbruk | 90 W |
Strømstyrke | 100 - 240 V |
Strømforbruk, aktiv modus | 0,5 W |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | A |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde (med stativ) | 1241,6 mm |
Dybde (med stativ) | 237,4 mm |
Høyde (med stativ) | 779,7 mm |
Vekt (med stativ) | 14,4 kg |
Datainnpakking | |
Pakkebredde | 1385 mm |
Pakkedybde | 175 mm |
Pakkehøyde | 829 mm |
Pakningsvekt | 19,1 kg |
Emballasjeinnhold | |
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, HDMI |
Miljømessige forhold | |
Driftstemperaturområde | 0 - 40 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 10 - 80% |
Sertifikater | |
ISV-sertifiseringer | VCCI; J-MOSS Green Mark; 25JEITA-CP No.27(VOC); JIS C 61000-3-2; PSE(J60950) |
Logistikk data | |
Opphavsland | China |
Egenskaper | |
Harmonisert System (HS) kode | 85285210 |
Bærekraftssertifikater | ENERGY STAR |
Andre funksjoner | |
Bildeformat | 16:9 |
Type skjermteknologi | LED |
Bildestørrelse, horisontal | 121 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 68 cm |
Kabellåsport | Ja |
Av/på-bryter | Ja |
3D | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Power consumption (max) | 130 W |
Vekt (uten | 14,4 kg |
Høyde (uten stand) | 72,1 cm |
Dybde (uten stand) | 6,99 cm |
Display overflate | Matt |
Plug & Play | Ja |
Tomt felt
Feil format
Feil format