HP 24m 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 piksler Full HD LCD Sort
EAN:
192545212885
Part number:
3WL46AA#ABB
Betalingsmetoder



Leveringsmetoder



Vendor:
HP
Aspect ratio:
16:9
Colour:
Black
Network cameras:
Nei
Panel type:
IPS
Picture diagonal:
23.8 inch
Pivot:
Nei
Refresh rate:
60 Hz
Resolution standard:
Full HD (1920x1080)
Energy label:
A+
Speaker:
Nei
Touchscreen:
Nei
product_title:
HP 24m 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 piksler Full HD LCD Sort



Vi finner den optimale løsningen for din virksomhet. Våre salgs- og presalgsspesialister velger produkter og tjenester for våre kunder hver dag.

Vi garanterer punktlig levering av utstyret ditt uansett hvor du befinner deg. Vi samarbeider med globale partnere for å sikre at logistikken vår er optimalisert.

Vi tilbyr støtte ved implementering av løsninger i virksomheten din. Våre kvalifiserte ingeniører hjelper deg med å administrere infrastrukturen din effektivt.

Våre RMA-eksperter håndterer reklamasjoner og utskifting av utstyr raskt og effektivt, slik at virksomheten din kan fungere problemfritt.
Beskrivelse
Les mer om HP 24m 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 piksler Full HD LCD Sort
Spesifikasjon
Skjerm | |
Display diagonal | 60,5 cm (23.8") |
Skjermlysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Skjermoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
HD-type | Full HD |
Display technology | LCD |
Skjerm-form | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maximum refresh rate | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
3D | Nei |
Panel type | IPS |
Responstid (rask) | 5 ms |
Ytelse | |
HP-segment | Hjem |
Multimedia | |
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Design | |
Market positioning | Hjem |
Produktfarge | Sort |
Opphavsland | China |
ISV-sertifiseringer | MEPS (Australien, Neuseeland); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL Grade 1; C-Tick; cTUVus; EAC; Energy Star; E-Standby; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS; Microsoft WHQL-Zertizierung (Windows 10, Windows 8.1 und Windows 7); TÜV Bauart; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE; ISC; Licht mit niedrigem Blauanteil; UkrSEPRO; MEPS (Südafrika); Energie-Label (Ukraine) |
Tilkoblingsevne | |
Innebygget USB hub | Nei |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | Nei |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 1.4 |
Lydkontakter | Nei |
Hodetelefon ut | Nei |
HDCP | Ja |
Ergonomi | |
VESA montering | Nei |
Høydejustering | Nei |
Plug & Play | Ja |
Energihåndtering | |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 14 kWh |
Strømforbruk | 22 W |
Strømforbruk, aktiv modus | 0,3 W |
Power consumption (max) | 25 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
Annual energy consumption | 20 kWh |
Miljømessige forhold | |
Driftstemperaturområde | 5 - 35 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 20 - 80% |
Bærekraft | |
Bærekraftssertifikater | CE, ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde (med stativ) | 542,7 mm |
Dybde (med stativ) | 189 mm |
Høyde (med stativ) | 419 mm |
Bredde (uten stand) | 54,3 cm |
Dybde (uten stand) | 3,75 cm |
Høyde (uten stand) | 33 cm |
Vekt (uten | 2,84 kg |
Datainnpakking | |
Pakkebredde | 610 mm |
Pakkedybde | 142 mm |
Pakkehøyde | 410 mm |
Pakningsvekt | 5 kg |
Logistikk data | |
Harmonisert System (HS) kode | 85285210 |
Andre funksjoner | |
Av/på-bryter | Ja |
Pekeskjerm | Nei |
Energieffektivitetsklasse (gammel) | A+ |
Tomt felt
Feil format
Feil format