3XW62EA
Produktnavn: HP ProDesk 600 G4 DDR4-SDRAM i5-8500 Micro Tower 8th gen Intel® Core™ i5 8 GB 256 GB SSD Windows 10 Pro PC Svart, Sølv
EAN:
193015004085
Part number: 3XW62EA

Vi finner den optimale løsningen for din virksomhet. Våre salgs- og presalgsspesialister velger produkter og tjenester for våre kunder hver dag.

Vi garanterer punktlig levering av utstyret ditt uansett hvor du befinner deg. Vi samarbeider med globale partnere for å sikre at logistikken vår er optimalisert.

Vi tilbyr støtte ved implementering av løsninger i virksomheten din. Våre kvalifiserte ingeniører hjelper deg med å administrere infrastrukturen din effektivt.

Våre RMA-eksperter håndterer reklamasjoner og utskifting av utstyr raskt og effektivt, slik at virksomheten din kan fungere problemfritt.
Beskrivelse
Les mer om HP ProDesk 600 G4 DDR4-SDRAM i5-8500 Micro Tower 8th gen Intel® Core™ i5 8 GB 256 GB SSD Windows 10 Pro PC Svart, Sølv
Spesifikasjon
Prosessor | |
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessor | i5-8500 |
Prosessorfamilie | 8th gen Intel® Core™ i5 |
Prosessor antall kjerner | 6 |
Processor boost frekvens | 4,1 GHz |
Processor frekvens | 3 GHz |
Prosessorstøpsel | LGA 1151 (kontakt H4) |
Processor cache | 9 MB |
Prosessor cache type | L3 |
Processor threads | 6 |
System bus data transfer rate | 8 GT/s |
Bus type | DMI3 |
prosessor litografi | 14 nm |
Processor operating modes | 64-bit |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Prosessor codenavn | Coffee Lake |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express slots version | 3.0 |
PCI Express сonfigurations | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Maksimalt antall PCI Express-spor | 16 |
Antall installerte prosessorer | 1 |
Maksimal intern minne som støttes av prosessor | 64 GB |
Minnetyper som støttes av prosessor | DDR4-SDRAM |
Minne klokkehastighet støttet av prosessor | 2666 MHz |
Minnebåndbredde støttet av prosessor (max) | 41,6 GB/s |
EEC støttet av prosessor | Nei |
Minne | |
Intern minnetype | DDR4-SDRAM |
Internminne | 8 GB |
Maksimalt minne | 64 GB |
Minnefordeling | 1 x 8 GB |
Minnespor | 4x DIMM |
Minneklokke-hastighet | 2666 MHz |
ECC | Nei |
Memory kanaler | Dual-channel |
Lagringsmedium | |
Innebygd kortleser | Ja |
Total lagringskapasitet | 256 GB |
Lagringsmedier | SSD |
Optisk stasjonstype | DVD Super Multi |
Total SSD-kapasitet | 256 GB |
Antall SSD installert | 1 |
Solid State Disk driver, kapasitet | 256 GB |
SSD-minnetype | TLC |
SSD drivergrensesnitt | NVMe |
SSD form faktor | M.2 |
Minnekortenhet | SD |
Grafikk | |
Diskret grafikkadapter | Nei |
Discrete graphics adapter model | Ikke tilgjengelig |
On-board graphics adapter | Ja |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 630 |
On-board skjermkort basisfrekvens | 350 MHz |
On-board skjermkort dynamisk frekvens (max) | 1100 MHz |
Memory spenning støttet av prosessor | 64 GB |
Antall skjermer som støttes av on-board skjermkort | 3 |
Grafikk enhets ID | 0x3E92 |
On-board skjermkort DirectX versjon | 12.0 |
On-board skjermkort OpenGL versjon | 4.5 |
Nettverksbygging | |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Tilkoblingsevne | |
Antall USB 2.0-porter | 4 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A port kvantitet | 2 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C port kvantitet | 1 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-A port kvantitet | 4 |
USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type-C port kvantitet | 1 |
DVI-port | Nei |
DisplayPorts quantity | 2 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Mikrofon, linje-inn-støpsel | Nei |
Hodetelefonutganger | 1 |
Line-in | Ja |
Line-out | Ja |
Combo hodetelefon/mikrofon port | Ja |
Utvidelsesspor | |
PCI Express x1 (Gen 3.x) slots | 2 |
PCI Express x4 (Gen 3.x) slots | 1 |
PCI Express x16 (Gen 3.x) slots | 1 |
Design | |
Chassis | Micro Tower |
Number of 3.5" bays | 1 |
Number of 2.5" bays | 2 |
Produktfarge | Svart, Sølv |
Opphavsland | China |
Ytelse | |
Systemkort kretsoppsett | Intel Q370 |
Produkttype | PC |
Software | |
Operativsystemprogramvare 04 | Windows 10 Pro |
Operating system architecture | 64-bit |
Prosessor spesielle funksjoner | |
Støttede instruksjonssett | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
Scalability | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel® Enhanced Halt State | Ja |
Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Embedded options available | Ja |
Intel® TSX-NI | Ja |
Intel® Secure Key | Ja |
Termisk løsnings spesifikasjon | PCG 2015C |
Intel® 64 | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Clear Video Technology | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
Intel® Secure Key Technology version | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) version | 1,00 |
Intel® TSX-NI version | 1,00 |
Prosessor pakke størrelse | 37.5 x 37.5 mm |
Processor ARK ID | 129939 |
Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nei |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Konflikt Fri Prosessor | Ja |
Special features | |
HP JumpStart | Ja |
HP ePrint | Ja |
HP Recovery Manager | Ja |
HP Support Assistant | Ja |
HP sikkerhetsverktøy | HP Secure Erase |
HP administrasjonsverktøy | HP Device Access Manage, JetAdvantage, HP Hotkey, HP Noise Cancellation, HP Sure Click, HP Velocity, HP PhoneWise |
Energihåndtering | |
Krav til strømforsyning | 250 W |
Miljømessige forhold | |
Driftstemperaturområde | 10 - 35 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 10 - 90% |
Bærekraft | |
Bærekraftssertifikater | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 170 mm |
Dybde | 274 mm |
Høyde | 338 mm |
Vekt | 7,14 kg |
Pakkebredde | 499 mm |
Pakkedybde | 390 mm |
Pakkehøyde | 298 mm |
Pakningsvekt | 10,3 kg |
Emballasjeinnhold | |
Skjerm inkludert | Nei |
Mus inkludert | Ja |
Tastatur medfølger | Ja |
Andre funksjoner | |
Optiske drives, kvantitet | 1 |
Tomt felt
Feil format
Feil format