60003860
Produktnavn: NEC MultiSync PA243W 61 cm (24") 1920 x 1200 piksler WUXGA LED Svart
EAN:
5028695114432
Part number: 60003860
-6%
kr 8577,89 netto
kr 8027,29
netto
kr 10034,11
brutto
Ikke på lager
Beskrivelse
Les mer om NEC MultiSync PA243W 61 cm (24") 1920 x 1200 piksler WUXGA LED Svart
Spesifikasjon
Skjerm | |
Display diagonal | 61 cm (24") |
Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
HD-type | WUXGA |
Display technology | LED |
Skjerm-form | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 870,1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1.073 milliarder farger |
Panel type | AH-IPS |
Digital vertikal frekvens | 50 - 85 Hz |
DDC/CI | Ja |
RGB-fargerom | sRGB |
Design | |
Produktfarge | Svart |
ISV-sertifiseringer | C-tick; CCC; CE; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (pixel failure class 2); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PCT/Gost; PSB; RoHS; TCO 6.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA |
Tilkoblingsevne | |
Innebygget USB hub | Ja |
Antall oppstrøms porter | 2 |
USB Type-A nedstrøms-porter | 3 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | Ja |
Antall DVI-D-porter | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Ergonomi | |
Monteringsgrensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Kabel lås type | Kensington |
VESA montering | Ja |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 15 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Swivelling | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -170 - 170° |
Vippbar | Ja |
Hellingsvinkel | -5 - 30° |
Bilde i bilde | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Plug & Play | Ja |
LED-indikatorer for kommunikasjon | Kraft indikator |
Tynn klient | |
Tynn klient installert | Nei |
Energihåndtering | |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 31 kWh |
Strømforbruk | 35 W |
Strømforbruk, aktiv modus | 0,3 W |
Power consumption (max) | 55 W |
Strømforbruk, strømsparing | 27 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Nettverksbygging | |
Wi-Fi | Nei |
Bluetooth/blåtann | Nei |
Miljømessige forhold | |
Driftstemperaturområde | 5 - 35 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 20 - 80% |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde (med stativ) | 556,2 mm |
Vekt (med stativ) | 8 kg |
Bredde (uten stand) | 55,6 cm |
Dybde (uten stand) | 23,3 cm |
Høyde (uten stand) | 37,9 cm |
Vekt (uten | 5,2 kg |
Andre funksjoner | |
Type skjermteknologi | LED |
Av/på-bryter | Ja |
Rotering | Ja |
Miracast | Nei |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
Strømfunksjoner | Ja |