62C1GAT6EU
Produktnavn: Lenovo ThinkVision P40w-20 100,8 cm (39.7") 5120 x 2160 piksler 5K Ultra HD LED Sort
EAN:
195713047593
Part number: 62C1GAT6EU
kr 12886,50
netto
kr 16108,13
brutto
Tilgjengelighet:
50+
stk.
Levering:
torsdag 9. februar 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Velg et obligatorisk produkt
Levering med bud
kr 1388,09
Beregn
Beskrivelse
Les mer om Lenovo ThinkVision P40w-20 100,8 cm (39.7") 5120 x 2160 piksler 5K Ultra HD LED Sort
Spesifikasjon
Skjerm | |
Display diagonal | 100,8 cm (39.7") |
Skjermlysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Skjermoppløsning | 5120 x 2160 piksler |
Naturlig sideforhold | 21:9 |
Oppdateringsresponstid | 6 ms |
HD-type | 5K Ultra HD |
Backlight type | W-LED |
Display technology | LED |
Anti-glare screen | Ja |
Skjerm-form | Bøyd |
Skjermkrumningsrangering | 2500R |
Contrast ratio (dynamic) | 3000000:1 |
Maximum refresh rate | 75 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
Panel type | IPS |
Responstid (rask) | 4 ms |
Pikselbredde | 0,1815 x 0,181 mm |
Pikseltetthet | 140 ppi |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Ja |
Bitdybde | 10 bit |
RGB-fargerom | DCI-P3 |
Fargespekter | 98% |
sRGB-dekning (typisk) | 99% |
Multimedia | |
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Innebygd mikrofon | Nei |
Design | |
Produktfarge | Sort |
ISV-sertifiseringer | ENERGY STAR, CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS (EU 2011/65/EC), Windows Certification, Tier 2, TÜV |
Tilkoblingsevne | |
Innebygget USB hub | Ja |
Antall oppstrøms porter | 2 |
Antall USB Type B-oppstrømsporter | 1 |
USB Type-A nedstrøms-porter | 4 |
USB Type-C nedstrøms-porter | 1 |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0 |
DisplayPorts quantity | 1 |
Display/Port-versjon | 1.4 |
![]() |
Ja |
Built-in KVM switch | Ja |
Ergonomi | |
Monteringsgrensesnitt | 100 x 100,200 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Kabel lås type | Kensington |
VESA montering | Ja |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 13 cm |
Swivelling | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -45 - 45° |
Hellingsvinkel | -5 - 22° |
Energihåndtering | |
Strømforbruk | 66 W |
Power consumption (max) | 250 W |
Strømforbruk, av | 0,5 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde (med stativ) | 947,6 mm |
Dybde (med stativ) | 279,4 mm |
Vekt (med stativ) | 14,6 kg |
Bredde (uten stand) | 94,8 cm |
Dybde (uten stand) | 10,1 cm |
Høyde (uten stand) | 42,9 cm |
Vekt (uten | 9,9 kg |
Bezel width (side) | 2 mm |
Bezel width (top) | 2 mm |
Bezel width (bottom) | 2,3 cm |
Datainnpakking | |
Stand included | Ja |
Kabler inkludert | AC, Thunderbolt |
Hurtigstartsguide | Ja |
Pakkebredde | 1085 mm |
Pakkedybde | 275 mm |
Pakkehøyde | 526 mm |
Pakningsvekt | 20 kg |
Logistikk data | |
Harmonisert System (HS) kode | 85285210 |
Andre funksjoner | |
Pekeskjerm | Nei |
Tomt felt
Feil format
Feil format