95.72902GC0E
Produktnavn: Optoma EH320USTi dataprojektor Ultrakort stråleprojektor 4000 ANSI lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Grå
EAN:
5055387629264
Part number: 95.72902GC0E
Beskrivelse
Les mer om Optoma EH320USTi dataprojektor Ultrakort stråleprojektor 4000 ANSI lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Grå
Spesifikasjon
Projektor | |
Støttede forhold | 4:3 |
Kompatibilitet skjermstørrelse | 2032 - 2540 mm (80 - 100") |
Projeksjonsavstand | 0,45 - 0,59 m |
Contrast ratio (dynamic) | 20000:1 |
Projektorens lysstyrke | 4000 ANSI lumen |
Visningsteknologi | DLP |
Projektoroppløsning | 1080p (1920x1080) |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Antall farger | 1.073 milliarder farger |
![]() |
85% |
Horisontalt frekvensområde | 15,3 - 91,1 kHz |
Vertikal scanningsratio | 24 - 85 Hz |
Hjørnesteinsrettelse, vertikal | -5 - 5° |
Matrix size | 1,65 cm (0.65") |
Matrix type | DMD |
Horisontal synkronisering (maks) | 91,1 kHz |
Horisontal synkronisering (min) | 15,3 kHz |
Vertikal synkronisering (min) | 0,024 kHz |
Vertikal synkronisering (maks) | 0,085 kHz |
Lyskilde | |
Lyskildetype | Lampe |
Lyskildens tjenestetid | 3000 timer |
Lampens effekt | 260 W |
Antall lamper | 1 lamper |
Linsesystem | |
Fast fokalobjektiv | 3,72 mm |
Blenderåpning rekkevidde | 2,4 - 2,4 |
![]() |
Fiksert |
Projeksjonsfaktor | 0.25:1 |
Forskyvning | 118% |
Video | |
Analog signal format system | NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, NTSC M, PAL, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K, SECAM K1, SECAM L |
Full HD | Ja |
3D | Ja |
Støttede 3D formater | Rammepakking, Side ved side, Topp og bunn |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Supported video modes | 1080i, 480i, 576i, 576p, 720p |
Tilkoblingsevne | |
HDMI-versjon | 1.4a |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Antall Micro-USB porter | 1 |
Hodetelefonutganger | 1 |
Mikrofon, linje-inn-støpsel | Ja |
SCSI-grensesnitt | RS-232 |
PC Audio in | Ja |
PC Audio out | Ja |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 2 |
Antall HDMI-porter | 2 |
DVI-port | Nei |
Komposittvideo inn/sammensatt video inn | 1 |
Strøminngang/AC (strøm) i | Ja |
Nettverksbygging | |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Lagringsmedium | |
Innebygd kortleser | Nei |
Optical disc player type | Ikke inkludert |
Egenskaper | |
Noise level (economic mode) | 28 dB |
On Screen Display (OSD) | Ja |
OSD-språk | Arabisk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Dansk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Gresk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Rumensk, Russisk, Slovensk, Svensk, Thailandsk, Tyrkisk |
Passordbeskyttelse | Ja |
Harmonisert System (HS) kode | 85286200 |
Multimedia | |
Innebygde høyttalere | Ja |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 16 W |
Design | |
Produkttype | Ultrakort stråleprojektor |
Produktfarge | Grå |
Plassering | Desktop |
Kabellåsport | Ja |
Kabel lås type | Kensington |
Energihåndtering | |
Strømkilde | AC |
Strømforbruk | 310 W |
Strømforbruk, aktiv modus | 0,5 W |
Forbruk (økonomimodus) | 260 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Autostrøm av | Ja |
Miljømessige forhold | |
Driftstemperaturområde | 5 - 40 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 0 - 85% |
Driftshøyde | 0 - 3000 m |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 385 mm |
Dybde | 310 mm |
Høyde | 120 mm |
Vekt | 4,85 kg |
Emballasjeinnhold | |
Fjernkontroll | Ja |
Fjernkontrolltype | IR |
Batterier inkludert | Ja |
Kabler inkludert | AC, VGA |
Manuale/bruksanvisning | Ja |
Hurtigstartsguide | Ja |
Bærekraftssertifikater | RoHS |
Andre funksjoner | |
RS-232-port | 1 |
Tomt felt
Feil format
Feil format