Dahua ASR1101M-V1 DHI Vandal-sikker Innendørs Passord IC Kortleser
> Metal tastaturet har bakgrunnsbelysning og gir fra seg en pipelyd hver gang du trykker på en tast.
> Høyytelses 32-biters prosessor.
> 3 identitetsverifiseringsmoduser: Kort, passord og en kombinasjon av kort og passord.
> Kontaktløs kortlesing. Støtter lesing av Mifare-kort (IC-kort).
> Opererer på en frekvens av 13,56 MHz.
> RS-485 og Wiegand kommunikasjon.
> Svart høy kompatibilitet med tredjepartsprodukter, enheten støtter W26 og W34 Wiegand-grensesnitt, med W34 som standard.
> Tilbyr oppdateringer på nett.
> Piezo-summer og indikatorlampe.
> Lynbeskyttelse, antistatisk og design for å hindre kortslutning.
> Bygget inn dongle-programvare sikrer langvarig drift av enheten.
> Manipulasjonsalarm.
> Overstrøms- og overspenningsbeskyttelse for alle grensesnitt.
> IK08 klassifisert.
> Driftstemperaturen er -10 °C til +55 °C, og driftshumiditeten er mindre enn 95%.
> Støtter overflatemontering og innfelte montasje (86 monteringsboks er nødvendig).
Ideelle løsninger for din virksomhet
Ekspresslevering av utstyr over hele verden
Gjennomføringsstøtte garantert
Kunden først
Beskrivelse
Dahua ASR1101M-V1 er en vandal-sikker innendørs passord- og IC-kortleser designet for å sikre høy sikkerhet i ulike applikasjoner. Med den solide metalltastaturet med bakgrunnsbelysning gir den en intuitiv brukeropplevelse, og en høykvalitets 32-bits prosessor sikrer rask ytelse. Leseren støtter tre identitetsverifiseringsmoduser: kort, passord og en kombinasjon av begge, noe som gir stor fleksibilitet.
Den kontaktløse kortleseren har en frekvens på 13,56 MHz og er kompatibel med Mifare kort. Den tilbyr RS-485 og Wiegand kommunikasjon, og er høyt kompatibel med tredjepartsprodukter takket være W26 og W34 Wiegand-grensesnittet, med W34 som standard. Med innebygde sikkerhetsfunksjoner som lynbeskyttelse, statisk beskyttelse og tampering alarm, er ASR1101M-V1 designet for å tåle tøffe forhold.
ASR1101M-V1 har også funksjoner som buzzer, indikatorlys, overstrøms- og overspenningsbeskyttelse for alle grensesnitt, og er IK08 klassifisert. Den kan operere i temperaturer fra -10 °C til +55 °C med en luftfuktighet på under 95%. Med mulighet for både overflatemontering og innfelt montering (86 monteringsboks kreves) gir den stor installasjonsfleksibilitet.
Multimedia
Andre digitale ressurser:
Brukermanual:
Spesifikasjon
| Grunnleggende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt Type | Kortleser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summer | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinet | Sinklegering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funksjon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Låsemodus | Kort; passord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korttype | IC-kort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ytelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Responstid | 0,1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kortleseavstand | 0 cm–3 cm (0"–1,18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manipulasjonsalarm | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strømforsyning | 9–15 VDC, 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskyttelse | IK08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strømforbruk | ≤ 0,9 W (standby), ≤ 1 W (arbeid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktmål | 110 mm × 85 mm × 26 mm (4,33" × 3,35" × 1,02") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emballasjemål | 153 mm × 144 mm × 77 mm (6,02" × 5,67" × 3,03") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftstemperatur | –10 °C til +55 °C (+14 °F til +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftsfuktighet | 0%–95% (RH), ikke-kondensende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftsmiljø | Innendørs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto vekt | 0,48 kg (1,06 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutto vekt | 0,56 kg (1,23 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installasjon | Overflatemontering; 86-boksmontasje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifiseringer | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beregn nøyaktig leveringstid og pris for dette produktet