BOXNUC7PJYHN2
Produktnavn: Intel NUC BOXNUC7PJYHN2 barebone-datamaskin UCFF Sort BGA 1090 J5005 1,5 GHz
EAN:
5032037220781
Part number: BOXNUC7PJYHN2
kr 1349,01
netto
kr 1686,26
brutto
Tilgjengelighet:
41-50
stk.
Levering:
mandag 20. februar 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Velg et obligatorisk produkt
Levering med bud
kr 392,45
Beregn
Beskrivelse
Les mer om Intel NUC BOXNUC7PJYHN2 barebone-datamaskin UCFF Sort BGA 1090 J5005 1,5 GHz
Spesifikasjon
Prosessor | |
Built-in processor | Ja |
Prosessorprodusent | Intel |
Prosessorfamilie | Intel® Pentium® |
Prosessor | J5005 |
Processor frekvens | 1,5 GHz |
Prosessor antall kjerner | 4 |
Processor threads | 4 |
prosessor litografi | 14 nm |
Processor boost frekvens | 2,8 GHz |
Processor cache | 4 MB |
L3 cache | 4 MB |
Thermal Design Power (TDP) | 10 W |
Minnebåndbredde støttet av prosessor (max) | 38,4 GB/s |
CPU configuration (max) | 1 |
Prosessor codenavn | Gemini Lake |
Minne | |
Memory slots type | SO-DIMM |
Antall DIMM-porter | 2 |
Antall minnespor | 2 |
Maksimalt minne | 8 GB |
Minne båndbredde (maks) | 38,4 GB/s |
Memory voltage | 1.2 V |
Supported memory clock speeds | 2400 MHz |
Supported memory types | DDR4-SDRAM |
Memory kanaler | Triple-channel |
Avtagbart minnekortspor | SDXC with UHS-I support |
ECC | Nei |
Ikke EEC | Ja |
Lagringsmedium | |
Støttet lagrings drive type | HDD & SSD |
Storage drive sizes supported | 2.5" |
Storage drive interface | Serial ATA III |
Number of storage drives supported | 1 |
Innebygd kortleser | Ja |
Minnekortenhet | SDXC |
Grafikk | |
On-board graphics adapter | Nei |
Graphics adapter family | Intel |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics 605 |
Number of displays supported | 2 |
Nettverksbygging | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
WLAN-kontrollermodell | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Blåtannversjon/bluetooth-versjon | 5.0 |
Bluetooth/blåtann | Ja |
Tilkoblingsevne | |
Antall USB 2.0-porter | 9 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A port kvantitet | 4 |
Internal USB 2.0 ports quantity | 2 |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0a |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Number of SATA III connectors | 1 |
USB version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Consumer Infrared Headers | Ja |
Antall USB-porter | 6 |
Grafikk-output | 2x HDMI 2.0a |
Utvidelsesspor | |
PCI Express slots version | 2.0 |
PCI Express сonfigurations | 1x4+1x2, 2x1+1x2+1x2, 4x1 |
Design | |
Chassis | UCFF |
Produktfarge | Sort |
Av/på-bryter | Ja |
LED-indikatorer for kommunikasjon | Ja |
Produkttype | Mini-PC |
Status | Launched |
ARK ID | 214619 |
Produkt familie | Intel® NUC Kits |
Produkt serie | Intel® NUC Kit with Intel® Pentium® Processors |
Produkt kodenavn | JUNE CANYON |
Ytelse | |
Hovedkort formfaktor | UCFF |
Prosessorstøpsel | BGA 1090 |
Number of processors supported | 1 |
Trusted Platform Module (TPM) | Nei |
Audio output channels | 7.1 kanaler |
Støttet RAID-konfigurasjon | N/A |
Forbruker infrarød Rx sensor | Ja |
Windows operating systems supported | Windows 10 x64 |
Kompatible operativsystemer | Windows 11 (64-bit), Windows 10 (64-bit) |
Operativsystemprogramvare 04 | Nei |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G157815L2 |
Harmonisert System (HS) kode | 84713000 |
Eksportkontrollers klassifikasjonsnummer (ECCN) | 5A992C |
Prosessor spesielle funksjoner | |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Nei |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nei |
Intel® Smart Response Technology | Nei |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nei |
Intel® Turbo Boost Technology | Nei |
Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Idle States | Ja |
Thermal Monitoring Technologies | Ja |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Embedded options available | Nei |
Intel® Secure Key | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) | Ja |
Energihåndtering | |
Type strømforsyning | Ekstern AC-kobling |
AC-adapter utdataspenning | 12-19 V |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 115 mm |
Dybde | 111 mm |
Høyde | 51 mm |
Emballasjeinnhold | |
Prosessor inkludert | Intel® Pentium® Silver J5005 Processor (4M Cache, up to 2.80 GHz) |
Andre funksjoner | |
Lanseringsdato | Q2'21 |
Additional headers | CEC, 2x USB2.0, AUX_PWR, FRONT_PANEL |
Harddiskstørrelse | 2.5" |
Antall SATA-tilkoblinger | 1 |
DC input voltage | 12 - 19 V |
Processor ARK ID | 128984 |
Tomt felt
Feil format
Feil format