D3Q20B
Produktnavn: HP PageWide Pro 477dw Termisk blekk-dyse A4 2400 x 1200 DPI 40 ppm Wi-Fi
EAN:
0889296726210
Part number: D3Q20B
kr 6360,41
netto
kr 7950,51
brutto
Tilgjengelighet:
21-30
stk.
Levering:
torsdag 30. juni 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Velg et obligatorisk produkt
Levering med bud
kr 716,73
Beregn
Tomt felt
Feil format
Feil format
Beskrivelse
Les mer om HP PageWide Pro 477dw Termisk blekk-dyse A4 2400 x 1200 DPI 40 ppm Wi-Fi
Spesifikasjon
Utskriftshastighet | |
Duplex printing modes | Automatisk |
Utskriftsteknologi | Termisk blekk-dyse |
Fargeutskrift | |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Maksimal oppløsning | 2400 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart-hvitt, normal kvalitet, A4/US Letter) | 40 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 40 ppm |
Første side ut (svart-hvitt, A4) | 6,5 s |
Første side ut (farger) | 7 s |
Marger for utskrift | 4,2 mm |
Kopiering | |
Kopiering | Fargekopiering |
Maximum copy resolution | 600 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 40 cpm |
Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 40 cpm |
Største antall eksemplarer | 99 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
Scanning | |
Scanning | Fargeskanning |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
Maksimalt skanningsområde | 216 x 356 mm |
Skannetype | Plan og ADF |
![]() |
CIS |
Scan til | E-mail, File, USB |
Scan speed (black) | 25 tommer/min |
Scan speed (colour) | 25 tommer/min |
Fotografiske formattyper | BMP, JPS, PNG, TIF |
Document formats supported | PDF,RTF,TXT |
Input colour depth | 24 bit |
Oppløsning (svart-hvitt, superfin modus) | 256 |
Twain-versjon | 1,9 |
Faks | |
Faksing | Fargefaksing |
Faksoppløsning (svart) | 300 x 300 DPI |
Faks overføringshastighet | 4 sek/side |
Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
A4-sider i minnet | 100 sider |
Maksimalt antall kortnumre | 199 |
Maks. ant. kringkastingssteder | 20 steder |
Egenskaper | |
Recommended duty cycle | 750 - 4500 sider per måned |
Kapasitet (månedlig, A4) | 50000 sider per måned |
Digital sender | Ja |
Antall blekkpatroner | 4 |
Farge(r) i blekkpatroner | Svart, Cyan, Fiolblå, Gult |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 6,PostScript 3 |
Alt i ett multioppgavekjøring | Ja |
HP-segment | Liten til middels forretning |
Inngangs- og utgangskapasitet | |
Antall matingsskuffer | 2 |
Total matingskapasitet | 500 ark |
Total utgangskapasitet | 300 ark |
Flerformålsbrett | Ja |
Flerformålshylle kapasitet | 50 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 3 |
![]() |
300 ark |
Papirhåndtering | |
Maksimum ISO A-serie papir størrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Brevpapir, Ark skuff, Konvolutter, Blankt papir, Tungt papir, Ettiketter, Matt papir (A3-A5), Fotopapir, Vanlig papir, Resikulert papir, Satin papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4,A5,A6 |
JIS B-serie størrelser (B0…B9) | B5,B6 |
Konvoluttstørrelser | B5,C5,C6,DL |
Tilkoblingsevne | |
Standard interfaces | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, Trådløs LAN |
Direkte utskrift | Ja |
USB port | Ja |
RJ-11 ports quantity | 1 |
Nettverksbygging | |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Kablingsteknologi | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth/blåtann | Nei |
Mobil printer teknologi | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
Ytelse | |
Maksimalt internt minne | 768 MB |
Innebygd kortleser | Nei |
Internminne | 768 MB |
Prosessor frekvens | 1200 MHz |
Design | |
Produktfarge | Grå |
Market positioning | Forretning |
Innebygd skjerm | Ja |
Display diagonal | 10,9 cm (4.3") |
Pekeskjerm | Ja |
Kontrolltype | Berøring |
Farge display | Ja |
Energihåndtering | |
Power consumption (max) | 100 W |
Strømforbruk ( gjennomsnittlig drifts ) | 70 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 10 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 4,8 W |
Strømforbruk, av | 0,2 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Special features | |
Dynamisk HP-sikkerhet | Ja |
Systemkrav | |
Windows operating systems supported | Ja |
Mac operating systems supported | Ja |
Bærekraft | |
Bærekraftssertifikater | ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 530 mm |
Dybde | 407 mm |
Høyde | 467 mm |
Vekt | 22,1 kg |
Datainnpakking | |
Pakkebredde | 600 mm |
Pakkedybde | 495 mm |
Pakkehøyde | 594 mm |
Pakningsvekt | 26,4 kg |