Dahua GSFP-1310T-20-SMF Gigabit optisk modul
Estimert leveringstid oppgis av transportørene. Det lar deg bestemme forventet dato når bestillingen din vil nå deg.
Velg et obligatorisk produkt
> Enkeltmodus enkeltfiber
> LC-port
> 1310 nm sending, og 1550 nm mottak
> Overføringsavstand opptil 20 km
Ideelle løsninger for din virksomhet
Ekspresslevering av utstyr over hele verden
Gjennomføringsstøtte garantert
Kunden først
Beskrivelse
Dahua GSFP-1310T-20-SMF er en høykvalitets Gigabit Optical Module designet for avanserte nettverksløsninger. Dette produktet bruker single mode single fiber teknologi, noe som gir en effektiv og pålitelig måte å overføre data over lange avstander. Med en sending på 1310 nm og mottak på 1550 nm, gir denne modulen en utmerket ytelse i nettverksoperasjoner.
Med en maksimal overføringsdistanse på 20 km, er Dahua GSFP-1310T-20-SMF ideell for bruk i både kommersielle og industrielle applikasjoner. Den LC-porten gjør den enkel å integrere i eksisterende infrastruktur, noe som gjør den til et attraktivt valg for alle som ønsker pålitelig og hurtig datatransport.
Dahua er kjent for sine innovative produkter innen overvåkning og nettverksløsninger, og denne Gigabit Optical Module er et bevis på deres forpliktelse til kvalitet og ytelse i nettverkskommunikasjon. Velg Dahua for å sikre en fremoverlent og stabil nettverksinfrastruktur.
Multimedia
Brosjyrer:
Andre digitale ressurser:
Brukermanual:
Spesifikasjon
| Maskinvare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optisk fiber type | Enkeltmodus enkeltfiber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optisk porttype | LC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hastighet | 1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ytelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bølgelengde | 1310 nm sending; 1550 nm mottak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overføringsavstand | 20 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relativ fuktighet | 5%–95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftstemperatur | –40 °C til +85 °C (–40 °F til 185 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagringstemperatur | –40–85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. hastighet for optisk port | 1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktmål | 55.5 mm × 13.4 mm × 8.5 mm (2.20" × 0.53" × 0.33") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
