Dahua HAC-HFW1509TLM-A-LED-0360B-S2 5MP Full Color Kulekamera, 3.6mm, Innebygd mikrofon, IP67
* Parametrene og databladene nedenfor kan bare brukes til 1509-S2-serien.
* For å bruke 5MP 16:9 HDCVI kameraet, må firmwaren til XVR oppgraderes til V4.001.0000001.0.R.200908 eller senere versjon.
Recommended accessories:
Ideelle løsninger for din virksomhet
Ekspresslevering av utstyr over hele verden
Gjennomføringsstøtte garantert
Kunden først
Beskrivelse
Multimedia
Andre digitale ressurser:
Spesifikasjon
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildesensor | 5 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Vedtak | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 5 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skanningssystem | Progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronisk lukkerhastighet | PAL:1/3 s–1/100 , 000 s NTSC:1/4 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N-forhold | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Belysning | 0,001 Lux/F1,0, 0 Lux varmt lys på | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belysningsavstand | 40 m (131,2 fot) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belysning av/på kontroll | Auto; Håndbok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator nummer | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/tilt/rotasjonsområde | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linsetype | Fast objektiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monteringstype | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennvidde | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Blenderåpning | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synsfelt | 2,8 mm: H: 112°; V: 57°; D: 132° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris type | Fast iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nærfokusavstand | 2,8 mm: 1,6 m (5,25 fot); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Avstand | Linse | Oppdag | Observere | Gjenkjenne | Identifisere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 67,4 m (212,3 fot) | 27,0 m (88,6 fot) | 13,5 m (44,3 fot) | 6,7 m (22,0 fot) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 80,0 m (262,5 fot) | 32,0 m (105,0 fot) | 16,0 m (52,5 fot) | 8,0 m (26,2 fot) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildefrekvens | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedtak | 5M (2880 x 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hvit balanse | Auto; Område WB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ta kontroll | Auto; Håndbok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Støyreduksjon | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart lys | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speil | Av på | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personvernmaskering | Av/På (8 områder, rektangel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifiseringer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifiseringer | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videoutgang | Videoutgangsvalg for CVI/TVI/AHD/CVBS med én BNC-port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lydinngang | En-kanals innebygd mikrofon (-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømforsyning | 12 V ±30 % DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømforbruk | Maks 6,4 W (12 V DC, varmt lys på) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miljø | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driftstemperatur | –40 °C til +60 °C (–40 °F til +140 °F); < 95 % (ikke-kondensering) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lager temperatur | –40 °C til +60 °C (–40 °F til +140 °F); < 95 % (ikke-kondensering) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskyttelsesgrad | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foringsrør | Frontdeksel i metall + hoveddel i plast + metallbrakett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kameradimensjoner | 198,4 mm × 80,2 mm × 76,2 mm (7,81" × 3,15" × 3") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netto vekt | 0,33 kg (0,73 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttovekt | 0,52 kg (1,15 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beregn nøyaktig leveringstid og pris for dette produktet