Dahua HAC-PT1500A-IL-A-0280B-S2 5MP Smart Dual Light HDCVI Fast fokal PT Kamera
Estimert leveringstid oppgis av transportørene. Det lar deg bestemme forventet dato når bestillingen din vil nå deg.
Velg et obligatorisk produkt
* Parametrene og datablader nedenfor kan kun brukes på PT1500-IL-S2-serien.
* For å bruke 5MP 16:9 og Smart Dual Light HDCVI-kameraet, må fastvaren til XVR oppgraderes til V4.001.0000004.1.R.220323 eller nyere versjon.
> Max. 25 fps@5MP (16:9 video utgang).
> Smart Dual Light.
> Smart Områdebelysning.
> Pan & Tilt.
> 40 m lysavstand.
> Super Adapt.
> Innebygd mikrofon.
> Rask å installere struktur sparer installasjonstid.
> 3,6 mm fast objektiv (2,8 mm valgfritt).
> IP66, 12 VDC.
Recommended accessories:
Ideelle løsninger for din virksomhet
Ekspresslevering av utstyr over hele verden
Gjennomføringsstøtte garantert
Kunden først
Beskrivelse
Dahua HAC-PT1500A-IL-A-0280B-S2 er en 5MP Smart Dual Light HDCVI fastfokal PT-kamera designet for avansert overvåkning. Med en maksimal bildefrekvens på 25 fps ved 5MP oppløsning, tilbyr dette kameraet enestående bildeklarhet. Det unike Smart Dual Light, kombinert med Smart Area Lighting, gjør det mulig å oppnå utmerket synlighet selv i svake lysforhold, med en illumineringdistanse på 40 meter.
Dette kameraet kommer med Pan & Tilt funksjonalitet, som gir fleksibilitet i overvåkningsvinkler og dekning av store områder. Super Adapt teknologi sikrer optimal bildebehandling under varierende lysforhold. I tillegg har kameraet en innebygd mikrofon som gir mulighet for lydopptak, noe som gjør det til et allsidig valg for både innendørs og utendørs overvåking.
HAC-PT1500A-IL-A-0280B-S2 har en robust IP66 vurdering, noe som garanterer høy beskyttelse mot støv og vann. Med enkel installeringsstruktur kan monteringen utføres raskt, noe som sparer tid og ressurser. Dette produktet er ideelt for bruk i ulike overvåkningsmiljøer, fra bolig til forretningsområder.
Multimedia
Spesifikasjon
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilde sensor | 5 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. oppløsning | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skanningssystem | Progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronisk lukkerhastighet | PAL: 1/25 s–1/100,000 s; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. belysning | 0.05 [email protected] (Farge, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N-forhold | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belysningsavstand | IR: 40 m (131.23 ft) Varme lys: 40 m (131.23 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontroll for slå av/på belysning | Auto;Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antall belysningsdioder | 4 (Varme lys);4 (IR lys) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinkeljustering | Pan: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsetype | Fast brennvidde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofokus | Nei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linsefeste | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennvidde | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. blenderåpning | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synsfelt | 2.8 mm: H: 112°; V: 58°; D: 134° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris kontroll | Fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nær fokusavstand | 2.8 mm: 0.9 m (2.95 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Avstand | Linse | Oppdage | Observere | Gjenkjenne | Identifisere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 64.0 m | 25.6 m | 12.8 m | 6.4 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 79.4 m | 31.8 m | 15.9 m | 7.9 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video bildefrekvens | CVI: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oppløsning | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dag/Natt | Auto(ICR)/Farge/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hvitbalanse | Auto;Område hvitbalanse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain kontroll | Auto;Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Støyreduksjon | 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belysningsmodus | Smart IR&WL WL-modus; IR-modus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speil | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personvernmaskering | Av/På (8 områder, rektangel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifisering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifiseringer | CE-LVD: EN 62368-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video utgang | Valg av video utgang av CVI/TVI/AHD/CVBS via én BNC-port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lydinngang | Én kanals innebygd mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strøm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strømforsyning | 12 VDC ± 30% (Det anbefales å bruke en strømforsyningsadapter for å levere strøm til ett kamera) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strømforbruk | Maks 6.4 W (12 VDC, IR på) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miljø | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftstemperatur | –40 °C til +60 °C (–40 °F til +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drifthumiditet | <95% (RH), ikke-kondenserende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagringstemperatur | –40 °C til +60 °C (–40 °F til +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagringsfuktighet | <95% (RH), ikke-kondenserende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskyttelse | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korrosjonsnivå | Grunnleggende beskyttelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinettmateriale | Plast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktdimensjoner | 92.9 mm × 91.3 mm × 130 mm (3.66" × 3.59" × 5.12") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto vekt | 0.39 kg (0.86 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttovekt | 0.64 kg (1.41 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installasjon | Veggfeste; takfeste; vertikalt polefeste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
