Dahua HY-SA21A-W2(868) Trådløs røykvarsler
Estimert leveringstid oppgis av transportørene. Det lar deg bestemme forventet dato når bestillingen din vil nå deg.
Velg et obligatorisk produkt
> Delt spektrum sensor teknologi
> Test- og stillefunksjoner i en enkelt knapp
> Høyt lydutgang over 85 dB(A) på 3 meter
> Lav hvilestrømforbruk
> Overflatemonterte enheter (SMD) kretskortdesign
> Lavt batterivarsel signal
Ideelle løsninger for din virksomhet
Ekspresslevering av utstyr over hele verden
Gjennomføringsstøtte garantert
Kunden først
Beskrivelse
Dahua HY-SA21A-W2(868) Wireless Smoke Alarm er en pålitelig og innovativ røykvarsler designet for å sikre maksimal sikkerhet i hjemmet ditt. Utstyrt med spli-spektret sensorteknologi, gir dette produktet pålitelig deteksjon av røyk og brann, noe som gjør det til et utmerket valg for både boliger og næringslokaler.
Den brukervennlige testen og stillingsfunksjonen kombineres i en enkelt knapp, noe som gjør vedlikehold enkelt. Med et lydløst utgangsvolum over 85 dB(A) fra 3 meter, gir denne røykvarsleren tydelig varsling ved fare. Den har også lav strømkraft i hvilemodus, samt en overflate-montering (SMD) kretskortdesign, noe som gjør installasjonen enkel og effektiv.
Dahua er kjent for sine høykvalitative overvåkingsløsninger, og med HY-SA21A-W2(868) kan du være trygg på at du får et produkt som leverer på ytelse og pålitelighet. Varsleren har også et lavt batterinivå varselsignal, slik at du alltid er oppdatert på enhetens tilstand.
Multimedia
Brosjyrer:
Andre digitale ressurser:
Brukermanual:
Spesifikasjon
| Arbeidsprinsipp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innsamlingstype | Røyk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sammensetningsperiode | 10 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensortype | Fotoelektrisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarms type | Røykalarm, feilvarsling, lav batterivarsling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmvolum | 85dB–90dB(A) ved 3 m (9.84 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmmodus | Visuell og hørbar alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stillefunksjon | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stillevarighet | Omtrent 12 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmrespons terskel | 0.2 dB/m - 0.3 dB/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grunnleggende parametere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikatorlys | Rød og grønn LED-indikator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED-instruksjoner | Standby: Grønn indikator blinker en gang i minuttet Lav batterivarsling: Rød indikator blinker en gang i minuttet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dekningsområde | Når høyden på rommet er mindre enn 8 m (26.25 ft), er beskyttelsesområdet til enheten 20 m2–40 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strømforsyning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batterilevetid | 3 år | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftsvoltage | 3V CR123A litiumbatteri (utskiftbart) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftsstrøm | Overvåkingsstrøm: ≤ 35uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftsmiljø | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftsmiljø | Innendørs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftstemperatur | -10°C til +55°C (+14°F til +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drifthumiditet | ≤ 95% RH (ikke-kondenserende) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utseende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farge | Hvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinet | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensjoner | φ98mm × H43.1mm (φ3.85" × H1.70") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vekt | 140 g (0.30 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installasjon | Takmontering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifiseringer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifiseringer | TÜV og CE-godkjent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsvarstandard | EN 14604:2005+AC:2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trådløs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bærerfrekvens | 868 MHz–868.3 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikasjonsavstand | Opptil 1000 m (3280.84 ft) i et åpent område | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikasjonsmekanisme | To-veiskommunikasjon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekvenshopping | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krypteringsmodus | AES128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
