Dahua IPC-HDBW2449F-AS-IL-0280B 4MP Smart Dual Light Fast fokusku Dome WizSense Nettverkskamera
Estimert leveringstid oppgis av transportørene. Det lar deg bestemme forventet dato når bestillingen din vil nå deg.
Velg et obligatorisk produkt
> 4-MP 1/2.9" CMOS bildesensor, lav lysstyrke og høydefinisjonsbilde.
> Utdata maks. 4 MP (2688 × 1520) @20 fps, og støtter 2560 × 1440@25/30 fps.
> H.265 kodek, høy kompresjonsrate, ultra-lav bitrate.
> Innebygd multi-kjerne lys, maks. IR-avstand er 30 m og maks. varmt lysavstand er 30 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, fleksibel koding, anvendelig for ulike båndbredde- og lagringsmiljøer.
> Rotasjonsmodus, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digital vannmerking, anvendelig for ulike overvåkningsscener.
> Intelligent overvåkning: Inngripen, tripwire (de to funksjonene støtter klassifisering og nøyaktig detektering av kjøretøy og mennesker).
> Abnormalitetsdeteksjon: Bevegelsesdeteksjon, videomanipulering, lyddeteksjon, ingen SD-kort, SD-kort fullt, SD-kortfeil, nettverksavbrudd, IP-konflikt, ulovlig tilgang, og spenningsdeteksjon.
> Støtter maks. 256 G Micro SD-kort; innebygd Mic.
> 12 VDC/PoE strømkilde, enkel for installasjon.
> IP67 og IK10 beskyttelse.
> SMD Plus.
Recommended accessories:
Ideelle løsninger for din virksomhet
Ekspresslevering av utstyr over hele verden
Gjennomføringsstøtte garantert
Kunden først
Beskrivelse
Dahua IPC-HDBW2449F-AS-IL-0280B er en avansert 4MP Smart Dual Light Fixed-focal Dome nettverkskamera designet for å levere høyoppløselige bilder med en 1/2.9" CMOS bildebrikke. Dette kameramodellen leverer opptil 4 MP (2688 × 1520) ved 20 bilder per sekund, og støtter også 2560 × 1440 ved 25/30 bilder per sekund. Med den effektive H.265 kodeken sikrer kameraet høy kompresjonsrate og ekstremt lave bithastigheter, noe som gjør det ideelt for ulike båndbredde- og lagringsmiljøer.
Kameraet er utstyrt med en innebygd multi-core lys og gir maksimal IR-rekkevidde på 30 meter samt varmelys med samme rekkevidde. Det inkluderer også intelligent overvåkning, som inntrenging og tripwire funksjoner, som støtter klassifisering og nøyaktig deteksjon av både kjøretøy og mennesker. Med en robust beskyttelse i henhold til IP67 og IK10 standarder, er dette kameraet motstandsdyktig mot ekstreme forhold og fysisk påvirkning.
Dahua er kjent for sine innovative sikkerhetsløsninger, og IPC-HDBW2449F den har flere intelligente deteksjonsfunksjoner, inkludert bevegelsesdeteksjon, video manipulering, og nettverksfeil. Kameraet kan ta imot opptil 256 G Micro SD kort og er enkel å installere med enten 12 VDC eller PoE strømforsyning. Med funksjoner som WDR, 3D NR og SMD Plus er det optimalt for ulike overvåkningsscenarier.
Multimedia
Andre digitale ressurser:
Spesifikasjon
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilde Sensor | 1/2.9" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Oppløsning | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skanningssystem | Progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronisk lukkerhastighet | Auto/Manuell 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Belysning | 0.006 [email protected] (Farge, 30 IRE); 0.0006 [email protected] (B/V, 30 IRE); 0 lux (Belysning på) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N-forhold | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belysningsavstand | Opptil 30 m (98.43 ft) (IR) Opptil 30 m (98.43 ft) (Varm lys) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belysningskontroll På/Av | Auto;Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belysningsnummer | 4 (Flerkjerne (IR + varmt) lys) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vinkjustering | Pan: -30° til 30°; tilt: 0° til 80°; Rotasjon: 0° til 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektivtype | Fast brennvidde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektivfeste | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brennvidde | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Blenderåpning | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visningsvinkel | 2.8 mm: H: 101°; V: 54°; D: 120°3.6 mm: H: 83°; V: 43°; D: 100° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iriskontroll | Fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nærfokusavstand | 2.8 mm: 1.1 m (3.61 ft)3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI-avstand | Objektiv | Oppdage | Observere | Gjenkjenne | Identifisere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 63.6 m( 208.66 ft) | 25.4 m( 93.33 ft) | 12.7 m( 41.67 ft) | 6.4 m ( 21.00 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 85.4 m( 280.18 ft) | 34.2 m( 112.20 ft) | 17.1 m( 56.10 ft) | 8.5 m ( 27.89 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Oppdage, Observere, Gjenkjenne, Identifisere) er et standard system (EN-62676-4) for å definere evnen til en person som ser videoen til å skille personer eller objekter innen et dekket område. Tallene i dette skjemaet reflekterer ikke intelligente funksjonsavstander. For intelligente funksjonsavstander, henvis til installasjons- og igangkjøringsmanual/prosjektering verktøy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Perimeterbeskyttelse) | Inntrenging, tripwire (de to funksjonene støtter klassifisering og nøyaktig deteksjon av kjøretøy og mennesker) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart søk | Jobbe sammen med Smart NVR for å utføre raffinert intelligent søk, hendelsesutvinning og sammensmelting til hendelsesvideoer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videokomprimering | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Bare støttet av understrømmen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video bildefrekvens | Hovedstrøm: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) Understrøm: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) *Verdiene ovenfor er de maksimale bildefrekvenser for hver strøm; for flere strømmer vil verdiene bli utsatt for den totale kodingsevnen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strømfunksjonalitet | 2 strømmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oppløsning | 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitrate-kontroll | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videobitrate | H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dag/Natt | Auto(ICR)/Farge/B/V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hvitbalanse | Auto; naturlig; gatebelysning; utendørs; manuell; regional tilpasset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain-kontroll | Auto/Manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Støyreduksjon | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bevegelsesdeteksjon | AV/PÅ (4 områder, rektangulær) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interesseområde (RoI) | Ja (4 områder) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Belysning | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Dobbeltlys | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilderotasjon | 0°/90°/180°/270° (Støtter 90°/270° med 2688 × 1520 oppløsning og lavere) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speil | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personvernmaske | 4 områder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bygget Mikrofon | Ja, innebygd mikrofon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lydkomprimering | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmhendelse | Ingen SD-kort; SD-kort fullt; SD-kortfeil; nettverksavbrudd; IP-konflikt; ulovlig tilgang; bevegelsesdeteksjon; videomanipulering; tripwire; inntrenging; lyddeteksjon; spenningdeteksjon; SMD; sikkerhetsunntak; ekstern alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettverk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettverksport | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK og API | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettverksprotokoll | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilitet | ONVIF (Profil S & Profil G & Profil T); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruker/Vert | 6 (Total båndbredde: 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagring | FTP; SFTP; Micro SD-kort (støtter maks. 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettleser | IE; Chrome; Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administrasjonsprogramvare | Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobilklient | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cyber sikkerhet | Video-kryptering; Fastvare-kryptering; Konfigurasjons-kryptering; Digest; WSSE; Konto-låsing; Sikkerhetslogger; IP/MAC-filtrering; Generering og import av X.509-sertifisering; syslog; HTTPS; 802.1x; Betrodd oppstart; Betrodd utførelse; Betrodd oppgradering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifisering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifiseringer | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Elektromagnetisk kompatibilitetsdirektiv 2014/30/EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lydinngang | 1 kanal (RCA-port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lydutgang | 1 kanal (RCA-port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarminngang | 1 kanal inn: våt kontakt, 5 mA 3–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmutgang | 1 kanal ut: våt kontakt, 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strøm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strømforsyning | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strømforbruk | Basis: 2.3 W (12 VDC), 2.8 W (PoE); Maks.: 7.1 W (12 VDC), 8.5 W (PoE) (H.265 + intelligens på+ WDR + belysningsintensitet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miljø | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftstemperatur | –40 °C til +60 °C (–40 °F til +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftsfuktighet | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagringstemperatur | –40 °C til +60 °C (–40 °F til +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagringsfuktighet | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskytelse | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bygning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapsling Materiale | Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktmål | 55.0 mm × Φ108.9 mm (2.17" × Φ4.29") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettovekt | 0.41 kg (0.90 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttovekt | 0.55 kg (1.21 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
