Dahua KTA02 Video Dørklokkesett
Estimert leveringstid oppgis av transportørene. Det lar deg bestemme forventet dato når bestillingen din vil nå deg.
Velg et obligatorisk produkt
> 7" TFT-skjerm
> Videointerkom-funksjon: Lås opp, taleanrop, videoanrop, volum
> Systemkapasitet: 2 dørstasjoner + 3 innendørs monitorer
> Flere ringelyder
> Støtter digitalt vidt dynamisk område (DWDR)
Ideelle løsninger for din virksomhet
Ekspresslevering av utstyr over hele verden
Gjennomføringsstøtte garantert
Kunden først
Beskrivelse
Dahua KTA02 Video Doorphone Kit er en pålitelig og innovativ løsning for trygg kommunikasjon ved inngangsdøren. Denne video dørklokken er utstyrt med en 7" TFT-skjerm som gir klar og tydelig visning av besøkende. Systemet kombinerer praktiske funksjoner som opplåsing, talekall, videokall og justering av volum, som alle bidrar til en enkel og sikker brukserfaring.
Med en imponerende kapasitet på 2 dørstasjoner og 3 innendørs monitorer, gir Dahua KTA02 fleksibilitet til å dekke flere innganger i boligen. I tillegg kan brukerne velge mellom flere ringetoner, noe som gir mulighet for personlig tilpasning. Den digitalt brede dynamiske rekkevidden (DWDR) støtter også skarpe bilder i varierende lysforhold, noe som gir en betydelig fordel over konkurrentene.
Dahua er kjent for sin høye kvalitet og innovasjon innen sikkerhetsteknologi, og KTA02 video dørtelefonsettet er intet unntak. Med fokus på brukervennlighet og sikkerhet, er dette produktet et utmerket valg for moderne hjem som ønsker å styrke sin inngangssikkerhet.
Multimedia
Andre digitale ressurser:
Spesifikasjon
| VTH1020J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knappetype | Berøringsknapp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grunnleggende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skjerm | 7.0" TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skjerm Oppløsning | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statusindikator | 1 indikatorlampe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funksjon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikasjonsmodus | Analog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ytelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hus | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farge | Hvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strømforsyning | DC12V/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strømadapter | Inkludert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installasjon | Overflate montert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifiseringer | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilbehør | Feste (inkludert) 5 m (16,40 ft) kabel (inkludert) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensjoner | 133,90 mm × 182,70 mm × 17,70 mm (5,27" × 7,19" × 0,70") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftstemperatur | -10°C til +55°C (+14°F til +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftshumiditet | 10%RH–95%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strømforbruk | ≤ 2W (standby) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto vekt | 0,25 kg (0,55 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutto vekt | 0,48 kg (1,05 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
