LH55QMBEBGCXEN
Produktnavn: Samsung QM55B Digital skiltingstavle (flatskjerm) 139,7 cm (55") VA Wi-Fi 500 cd/m² 3.5K Ultra HD Sort Tizen 6.5
EAN:
8806094197495
Part number: LH55QMBEBGCXEN
kr 8009,21
netto
kr 10011,51
brutto
Tilgjengelighet:
11-20
stk.
På grunn av uvanlige dimensjoner og vekt på produktet kan vi ikke beregne den nøyaktige fraktkostnaden.For å avtale detaljene vennligst ta kontakt med vår salgsavdeling på telefonnummer: 75 80 40 90 eller e-post [email protected]
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Velg et obligatorisk produkt
Beskrivelse
Les mer om Samsung QM55B Digital skiltingstavle (flatskjerm) 139,7 cm (55") VA Wi-Fi 500 cd/m² 3.5K Ultra HD Sort Tizen 6.5
Spesifikasjon
Skjerm | |
Display diagonal | 139,7 cm (55") |
Display technology | VA |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Lysstyrke for skjerm | 500 cd/m² |
HD-type | 3.5K Ultra HD |
Pekeskjerm | Nei |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
Kontrastforhold | 4000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1 milliarder farger |
Pikselbredde | 0,285 x 0,285 mm |
Antall skjermer | 1 |
Fargemetning | 92% |
Horisontalt frekvensområde | 30 - 81 kHz |
Vertikal scanningsratio | 48 - 75 Hz |
Panel type | VA |
Tåkenivå | 25% |
RGB-fargerom | DCI-P3 |
Tilkoblingsevne | |
Antall HDMI-porter | 3 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall HDMI-inngangsporter | 3 |
DVI-port | Nei |
DisplayPorts quantity | 1 |
DisplayPorts inn | 1 |
USB port | Ja |
Antall USB-porter | 1 |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Wi-Fi | Ja |
RS-232-tilkobling | Ja |
Infrarød dataport | Ja |
Audio | |
Innebygde høyttalere | Nei |
Design | |
Produktdesign | Digital skiltingstavle (flatskjerm) |
Støttede plasseringer/plasseringer som kan benyttes | Innendørs |
Orientering | Horisontal/vertikal |
Produktfarge | Sort |
VESA montering | Ja |
Monteringsgrensesnitt | 200 x 200 mm |
Mounting type | Vegg |
Ytelse | |
Formål | Universell |
HDCP | Ja |
HDCP version | 2.2 |
Energihåndtering | |
Strømforbruk | 143 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 0,5 W |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A+ til G |
Data system | |
Computer system | Ja |
Computer system type | System on Chip (SoC) |
Internminne | 16 GB |
Operativsystemprogramvare 04 | Tizen 6.5 |
Windows operating systems supported | Ja |
Vekt og dimensjoner | |
Display bredde | 1235,1 mm |
Display height | 707,9 mm |
Display weight | 18,1 kg |
Bredde | 1235,1 mm |
Dybde | 46,3 mm |
Høyde | 707,9 mm |
Vekt | 18,1 kg |
Datainnpakking | |
Pakkebredde | 1402 mm |
Pakkedybde | 163 mm |
Pakkehøyde | 858 mm |
Pakningsvekt | 23,6 kg |
Emballasjeinnhold | |
Fjernkontroll | Ja |
Miljømessige forhold | |
Driftstemperaturområde | 0 - 40 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 10 - 80% |
Egenskaper | |
Egnet for innendørs bruk | Ja |
Kan monteres på vegg | Ja |
Tomt felt
Feil format
Feil format