MFCL8900CDWRE1
Produktnavn: Brother MFC-L8900CDW multifunksjonell maskin Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi
EAN:
4977766774482
Part number: MFCL8900CDWRE1
kr 8232,08
netto
kr 10290,10
brutto
Tilgjengelighet:
1
stk.
Levering:
torsdag 9. februar 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Velg et obligatorisk produkt
Levering med bud
kr 2082,51
Beregn
Beskrivelse
Les mer om Brother MFC-L8900CDW multifunksjonell maskin Laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi
Spesifikasjon
Utskriftshastighet | |
Duplex printing modes | Automatisk/Manuell |
Utskriftsteknologi | Laser |
Fargeutskrift | |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Maksimal oppløsning | 2400 x 600 DPI |
Utskriftshastighet (svart-hvitt, normal kvalitet, A4/US Letter) | 31 ppm |
Duplex utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 14 ppm |
Warm-up time (from sleep mode) | 31 s |
Første side ut (svart-hvitt, A4) | 15 s |
N-in-1-funksjon | Ja |
N-up printing | 2,4,9,16,25 |
Watermark printing | Ja |
Sikker utskrift | Ja |
Hefteutskriftsfunksjon | Ja |
Plakatutskriftsfunksjon | Ja |
Øko-utskriftsfunksjoner | Ja |
Kopiering | |
Kopiering | Fargekopiering |
Maximum copy resolution | 1200 x 600 DPI |
Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 31 cpm |
Tid til første kopi (svart) | 16 s |
Tid til første kopi (farge, normal) | 17 s |
Største antall eksemplarer | 99 kopier |
Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
N-in-1-funksjon | Ja |
N-in-1-funksjon (N=) | 2,4 |
Kopieringsfunksjon for ID-kort | Ja |
Scanning | |
Dobbeltsidig skanning | Ja |
Scanning | Fargeskanning |
Optisk skanneoppløsning | 1200 x 2400 DPI |
Maksimal scanningsoppløsning | 19200 x 19200 DPI |
Skannetype | Flatbed- og ADF-skanner |
![]() |
Dual CIS |
Scan til | Nettsky, E-mail, E-mail Server, FTP, File, Bilde, OCR, USB |
Input colour depth | 24 bit |
Oppløsning (svart-hvitt, superfin modus) | 256 |
Skannerdrivere | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Faks | |
Tosidig faksing | Ja |
Modemshastighet | 33,6 Kbit/s |
A4-sider i minnet | 500 sider |
Auto-oppringing | Ja |
Hurtigoppringing | Ja |
Videresending av faks til | E-mail, PC |
Maks. ant. kringkastingssteder | 350 steder |
Utsatt fakssending | Ja |
Error Correction Mode (ECM) / feilkorrigeringsmodus | Ja |
Faks dobbel tilgang | Ja |
Egenskaper | |
Recommended duty cycle | 0 - 4000 sider per måned |
Kapasitet (månedlig, A4) | 60000 sider per måned |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Number of printer fonts | 160 |
Inngangs- og utgangskapasitet | |
Total matingskapasitet | 250 ark |
Total utgangskapasitet | 150 ark |
Flerformålsbrett | Ja |
Flerformålshylle kapasitet | 50 ark |
Paper input type | Papirskuff |
Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
Kapasitet for automatisk dokumentmater | 70 ark |
Maksimalt antall matingsskuffer | 3 |
Papirhåndtering | |
Maksimum ISO A-serie papir størrelser | A4 |
Medietyper for papirskuff | Vanlig papir, Resikulert papir |
Multifunksjonsskuff medietyper | Brevpapir, Konvolutter, Blankt papir, Ettiketter, Brevhode, Vanlig papir, Resikulert papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Folio, Juridisk, Brev |
Egendefinert media bredde | 76,2 - 215,9 mm |
Egendefinert medielengde | 127 - 355,6 mm |
Medievekt for papirskuff | 60 - 105 g/m² |
Flerformålshylle, medievekt | 60 - 163 g/m² |
Medievekt, ADF | 64 - 90 g/m² |
Tilkoblingsevne | |
Standard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Trådløs LAN |
Direkte utskrift | Ja |
USB port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging | |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Sikkerhetsalgoritme støttet | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPS |
Supported network protocols (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Online sevice følger | Boks, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Mobil printer teknologi | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Ytelse | |
Internminne | 512 MB |
Built-in processor | Ja |
Prosessor frekvens | 800 MHz |
Coprosessor | Ja |
Coprosessor frekvens | 0,133 GHz |
Lydtrykknivå (skriving) | 49 dB |
Design | |
Produktfarge | Sort, Grå |
Market positioning | Forretning |
Innebygd skjerm | Ja |
Display diagonal | 12,6 cm (4.96") |
Pekeskjerm | Ja |
Kontrolltype | Berøringskontroll |
Energihåndtering | |
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 580 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 70 W |
Strømforbruk (hvilemodus) | 10 W |
Strømforbruk, av | 0,03 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,9 kWt/uke |
Systemkrav | |
Windows operating systems supported | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Mac operating systems supported | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Linux operating systems supported | Ja |
Server operating systems supported | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Bærekraft | |
Bærekraftssertifikater | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 495 mm |
Dybde | 526 mm |
Høyde | 549 mm |
Vekt | 28,7 kg |
Datainnpakking | |
Pakkebredde | 665 mm |
Pakkedybde | 595 mm |
Pakkehøyde | 645 mm |
Pakningsvekt | 35 kg |
Andre funksjoner | |
Energisparende modus | Ja |
Tomt felt
Feil format
Feil format