Dahua SD22404DB-GNY 4MP 4x Starlight WizSense Nettverks PTZ Kamera
SD22404DB-GNY
6923172536334
> 1/2.8" CMOS.
> Kraftig 4x optisk zoom.
> Maks. 25/30fps@4M/3M.
> Maks 100°/s panoreringhastighet.
> Støtter ansiktsgjenkjenning.
> Støtter PoE.
> IP66, IK10.
> SMD 3.0.
> 6000V lynbeskyttelse.
Estimert leveringstid oppgis av transportørene. Det lar deg bestemme forventet dato når bestillingen din vil nå deg.
Velg et obligatorisk produkt
Recommended accessories:
Andre digitale ressurser:
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildesensor | 1/2,8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Vedtak | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rom | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronisk lukkerhastighet | 1/1 s–1/30 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skanningssystem | Progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Belysning | Farge: 0,005 [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brennvidde | 2,8 mm–12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Blenderåpning | F1.6–F3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synsfelt | H: 90,3°-29,4°; V: 48,5°–16,6°; D: 105,7°–33,6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optisk zoom | 4× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokuskontroll | Auto; semi-auto; Håndbok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nærfokusavstand | 1,5 m (4,92 fot) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iriskontroll | Fikset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Avstand | Oppdag | Observere | Gjenkjenne | Identifisere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 m (787,40 fot) | 94,8 m (311,02 fot) | 48 m (157,48 fot) | 24 m (78,74 fot) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan-/vippeområde | Pan: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuell kontrollhastighet | Pan: 0,1°/s–100°/s Tilt: 0,1°/s–60°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forhåndsinnstilt hastighet | Pan: 100°/s; Tilt: 60°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forhåndsinnstilt | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omvisning | 8 (opptil 32 forhåndsinnstillinger per tur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mønster | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomgangsbevegelse | Mønster; Forhåndsinnstilt; Omvisning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ-protokoll | SD Pelco-P/D (automatisk gjenkjenning) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (perimeterbeskyttelse) | Tripwire; inntrenging; kryssing gjerde gjenkjenning; slentredeteksjon; forlatt/manglende gjenstand; raskt bevegelige; parkering gjenkjenning; folk samles; kjøretøy/menneske alarm klassifisering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansiktsgjenkjennelse | Støtter ansiktsgjenkjenning, ansiktssporing, øyeblikksbilde og ansiktsforbedring; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videokomprimering | H,264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG(Sub Stream); Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømmeevne | 3 bekker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedtak | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296 ved 25 fps); 1080P (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); Dl(704 x 576); CIF(352 × 288); VGA(640 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videobildefrekvens | Hovedstrøm: 4M/3M/1080p/1,3M/720p@(1–25/30 fps) Understrøm 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) Understrøm 2: 720p@(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bithastighetskontroll | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videobithastighet | H.264: 2816 Kbps – 13056 Kbps H.265: 1024 Kbps – 7936 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dag natt | Auto (ICR)/Farge/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hvit balanse | Auto; innendørs; utendørs; ATW; Håndbok; natrium lampe; naturlig lys; gatelykt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ta kontroll | Auto; Håndbok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Støyreduksjon | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bevegelsessensor | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interesseregion (RoI) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildestabilisering | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Elektronisk dugg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital zoom | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilde rotasjon | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N-forhold | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettverk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettverksport | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettverksprotokoll | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802,1x; SSL; Qos; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; SAMBA; NFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilitet | ONVIF(Profil S&G&T); P2P; CGI; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømmemetode | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruker/vert | 20 (total båndbredde: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppbevaring | FTP; Micro SD-kort (512 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettleser | IE 9 og nyere versjoner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjonsprogramvare | DMSS; DSS Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobil klient | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifisering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifiseringer | CE: CE-LVD: IEC 62368-1/ CE-EMC/EN 55032/EN IEC 61000-3-2/EN55024/EN55035/EN50130-4 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, ANSI C63.4:2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmkobling | Capture; forhåndsinnstilt; tur; mønster; opptak; alarm digital inngang; Send e-post | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmhendelse | Deteksjon av bevegelse/tukling; gjenkjenning av nettverksfrakobling; gjenkjenning av IP-konflikt; minnekort tilstand gjenkjenning; gjenkjenning av minneplass; deteksjon av strømunntak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømforsyning | 12 VDC, 1 A ± 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømforbruk | Grunnleggende: 2,3 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miljø | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driftstemperatur | –30 °C til +60 °C (–22 °F til +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driftsfuktighet | ≤ 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lager temperatur | –30 °C til +60 °C (–22 °F til +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppbevaring Fuktighet | ≤ 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskyttelse | IP66, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
produkt-dimensjoner | 89 mm × Φ122 mm (3,50" × Φ4,80") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netto vekt | 0,5 kg (1,10 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttovekt | 0,7 kg (1,54 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presisjonen til forhåndsinnstillingene for PTZ-kameraer kan variere avhengig av forskjellige serier. For scener med høye krav til presisjon, kontakt din lokale salgsrepresentant for å få hjelp med valg av modell. |