Dahua SD3E410DB-GNY-A-PV1 4MP 10x TiOC WizSense Nettverks PTZ Kamera
SD3E410DB-GNY-A-PV1
6939554925672
> 1/2.8"4Megapixel CMOS.
> 10x optisk zoom.
> Max. 25/30fps@4M.
> IR-avstand opptil 70 m.
> Varmt lys belysningsavstand opptil 30 m.
> SMD 3.0.
> Perimeterbeskyttelse.
> Ansiktsgjenkjenning.
> To-veis tale.
> IP66.
> Rød og blå varsellampe.
Recommended accessories:
Dahua SD3E410DB-GNY-A-PV1 er en avansert 4MP 10x TiOC WizSense nettverks PTZ-kamera som tilbyr utmerket bildeoppløsning og skarphet. Med en 1/2.8" 4 Megapixel CMOS-sensor og 10x optisk zoom, gir dette kameraet et klart synsfelt, noe som gjør det ideelt for overvåking av store områder. Kameraet har også muligheten til å levere video i opp til 25/30fps@4M, noe som sikrer jevn avspilling av videoopptak.
En av de mest bemerkelsesverdige fordelene med Dahua SD3E410DB-GNY-A-PV1 er dens IR-rekkevidde på opptil 70 meter, samt warm light-belysning på opptil 30 meter, som sikrer god synlighet selv i svake lysforhold. Med innebyggede funksjoner som SMD 3.0, perimeterbeskyttelse, ansiktsgjenkjenning og toveis tale, tilbyr dette kameraet en omfattende løsning for sikkerhet og overvåking. Kameraet er også beskyttet mot vær og vind med sin IP66-klassifisering og har innebygde røde og blå varsellamper for ekstra synlighet.
Produsenten Dahua er kjent for sine innovative sikkerhetsløsninger og har etablert seg som en pålitelig aktør i bransjen. Med Dahua SD3E410DB-GNY-A-PV1 kameraet, får du ikke bare et produkt av høy kvalitet, men også et system som gir deg ro i sinnet når det gjelder sikkerhet.
Andre digitale ressurser:
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilde Sensor | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piksler | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Oppløsning | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronisk Lukkerhastighet | 1/1 s–1/30,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Belysning | Farge: 0.005 [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belysningsdistanse | 70 m (229.66 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belysningskontroll Av/På | Zoom Prio; Manuel; Auto; Av | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belysningsantall | 2 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokal Lengde | 4 mm–40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Blenderåpning | F1.6–F3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synsfelt | H: 50.7°–11.0°; V: 27.6°–6.3°; D: 57.6°–12.5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optisk Zoom | 10× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus Kontrol | Auto; semi-auto; manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nær Fokus Distanse | 1m–1.5 m (3.28 ft-4.92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Kontrol | Fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distanse | Oppdage | Observere | Gjenkjenne | Identifisere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 m (2624.67 ft) | 316 m (1036.75 ft) | 160 m (524.93 ft) | 80 m (262.47 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI (Oppdage, Observere, Gjenkjenne, Identifisere) er et standard system (EN-62676-4) for å definere evnen til en person som ser videoen til å skille personer eller objekter innen et dekket område. Tallene i denne tabellen reflekterer ikke intelligente funksjonsdistanser. For intelligente funksjonsdistanser, vennligst se installasjons- og igangsettingshåndboken/prosjektverktøyet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Område | Pan: 0° til 355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuell Kontroll Hastighet | Pan: 0.1°/s–27.31°/s Tilt: 0.1°/s–19.30°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset Hastighet | Pan: 24.32°/s; Tilt: 18.75°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømavbrudd Minne | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idmotør Bevegelse | Preset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Perimeter Beskyttelse) | Krysningsdeteksjon; innbrudd; kryssing av gjerde deteksjon; oppholddeteksjon; forlatt/manglende objekt; rask bevegelse; parkering deteksjon; folksamling; bil/menneske alarmklassifisering; koblingssporing (mennesker) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansiktsgjenkjenning | Støtter ansiktsgjenkjenning, øyeblikksbilde, og ansiktsforbedring; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Sporing Lite | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiv Avskrekking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lysvarsling | Rød og blå lysvarsling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lydvarsling | Tilbyr 11 typer lydalarmer, og støtter import av opptil 10 egendefinerte lydalarmer. Lydalarmen kan settes til å spille 1 til 10 ganger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Komprimering | H.265; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG(Sub Stream 1); smart H.265+; smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømmekapasitet | 3 strømmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppløsning | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 ×480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bildehastighet | Hovedstrøm: 4M/3M/1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) Sub strøm 1: D1/VGA/CIF@ (1–25/30 fps) Sub strøm 2: 1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Kontroll | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 96 kbps–14848 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dag/Natt | Automatisk (ICR)/Farge/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hvit Balans | Automatisk; innendørs; utendørs; sporing; manuell; natriumlampe; naturlig lys; gatebelysning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Kontrol | Automatisk; manuell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Støyreduksjon | 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bevegelsesdeteksjon | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interesseområde (RoI) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilde Stabilisering | Elektronisk (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dugging | Elektronisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digiatal Zoom | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilde Rotasjon | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Forhold | ≥55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyd Komprimering | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2_Layer2; G.722.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettverk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettverksport | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettverksprotokoll | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; SMB; NFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilitet | ONVIF (Profil S & Profil G & Profil T); CGI; SDK; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømming Metode | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruker/Vert | 20 (total båndbredde: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagring | FTP/SFTP; Micro SD kort (512 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE 9 og senere versjoner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjonsprogramvare | DMSS; DSS Pro; NVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobilklient | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifisering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifiseringer | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lydinngang | 1 kanal (LINE IN, bar tråd, innebygd mikrofon (gjensidig eksklusiv)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lydutgang | 1 kanal (LINE OUT, bar tråd; innebygd høyttaler (gjensidig eksklusiv)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Kobling | Fangst; opptak; sende e-post; preset; alarm digital inngang; lyd; advarselslys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Hendelse | Bevegelses-/varekontrolldeteksjon; lyddeteksjon; nettverksavbruddsdeteksjon; IP-konflikt deteksjon; minnekortstatus deteksjon; minneplassdeteksjon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm I/O | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyd I/O | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strøm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømforsyning | 12 VDC, 2 A ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømforbruk | Grunnleggende: 3 W Maks.: 12 W (Advarselslys + belysningsenhet + PTZ + høyttaler + oppvarmet glass) (12 VDC) Grunnleggende: 4 W Maks.: 14 W (Advarselslys + belysningsenhet + PTZ + høyttaler + oppvarmet glass) (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miljø | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driftstemperatur | –30 °C til +60 °C (–22 °F til +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driftfuktighet | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskytter | IP66; TVS 2000 V lynbeskyttelse; overspenningsbeskyttelse; spenningsforflytning beskyttelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksjon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktmål | 142.6 mm × 151.8 mm × 236.2 mm (5.61" × 5.98" × 9.30 ") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettovekt | 1.58 kg (3.48 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruttovekt | 2 kg (4.41 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presisjonen av presetene for PTZ-kameraer kan variere avhengig av forskjellige serier. For scener med høye krav til presisjon, kontakt din lokale salgsrepresentant for hjelp med å velge modell. |