Dahua SDT3E410-8P-MB-A-PV1 8MP+4MP 10x Starlight TiOC Nettverks Panoramatisk & PTZ Kamera
SDT3E410-8P-MB-A-PV1
6939554933479
> Panorama: Utdata 180° bredvinklet bilde
> Detalj: 1/2.8""4Megapiksel STARVIS™ CMOS
> 10x optisk zoom
> Starlight-teknologi
> Max. 25/30 fps@8M
> IR-avstand opptil 70 m
> Varmt lys opplysning avstand opptil 30 m
> Aktiv avskrekking
> Auto sporing Lite
> Perimeterbeskyttelse
> Ansiktsgjenkjenning
> SMD4.0
> IP66
> Smart dobbeltlys
Recommended accessories:
Dahua SDT3E410-8P-MB-A-PV1 er en avansert 8MP + 4MP 10x Starlight TiOC Network Panoramic & PTZ Camera som kombinerer enestående bildekvalitet med allsidige overvåkningsfunksjoner. Med en180° vidvinkel panoramabildeproduksjon og 10x optisk zoom, gir denne kameraet utmerkede detaljer selv under krevende lysforhold takket være Starlight-teknologien. Høyoppløselige bilder med opp til 25/30 fps@8M sikrer klar visning i enhver situasjon.
Det er utstyrt med imponerende funksjoner som IR-avstand opp til 70 meter og varmelys belysningsavstand opp til 30 meter, noe som gir mulighet for effektiv overvåking både dag og natt. Produkttypen tilbyr også aktiv avskrekking, automatisk sporing Lite, og ansiktsgjenkjenning, som gjør det til en pålitelig løsning for sikkerhet og overvåking av områder. Med IP66-klassifiseringen er kameraet også motstandsdyktig mot værforhold, noe som sikrer langvarig ytelse.
Produsert av Dahua, en ledende aktør innen sikkerhetsteknologi, er dette kameraet en del av deres innovative produktlinje og viser deres forpliktelse til kvalitet og teknologi. Med funksjoner som SMD4.0 og smart dobbelbelysning setter Dahua standarden for avanserte overvåkningsløsninger. Dahua SDT3E410-8P-MB-A-PV1 er utvilsomt et utmerket valg for dem som leter etter høy ytelse og pålitelig sikkerhetsteknologi.
Andre digitale ressurser:
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilde Sensor | Oversiktskanal: 1/2,8" CMOS; Detaljkanal: 1/2,8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | Oversiktskanal: 8 MP; Detaljkanal: 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Oppløsning | Oversiktskanal: 5376 (H) × 1520 (V); Detaljkanal: 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | Oversiktskanal: 4 GB; Detaljkanal: 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | Oversiktskanal: 2 GB; Detaljkanal: 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronisk Lukkerhastighet | Oversiktskanal: 1 s–1/100 000 s; Detaljkanal: 1 s–1/30 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skanningssystem | Progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Belysning | Oversiktskanal: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belysningsavstand | Oversiktskanal: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontroll av lyskaster på/av | Oversiktskanal: Manuell; Automatisk; Av | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antall lyskastere | Oversiktskanal: 2 (IR lys); 2 (hvitt lys); Detaljkanal: 2 (Dual lysfusjon); 2 (IR lys) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oversiktskanal: 2,8 mm; Detaljkanal: 4 mm–40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Blende | Oversiktskanal: F1.6; Detaljkanal: F1.6-F3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synsfelt | Oversiktskanal: H: 180°; V: 47°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optisk Zoom | Oversiktskanal: NA; Detaljkanal: 10× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fokus Kontroll | Automatisk; manuell; semi-automatisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nærfokusavstand | Oversiktskanal: 0,6 m (1,97 ft); Detaljkanal: 0,1 m–0,5 m (0,33 ft–1,64 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Kontroll | Oversiktskanal: NA; Detaljkanal: NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Avstand | Oppdage | Observere | Gjenkjenne | Identifisere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 m (1640,42 ft) | 197,5 m (647,97 ft) | 100 m (328,08 ft) | 50 m (164,04 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI (Oppdage, Observere, Gjenkjenne, Identifisere) er et standard system (EN-62676-4) for å definere evnen til en person som ser videoen til å skille personer eller objekter innenfor et dekket område. Tallene i denne tabellen reflekterer ikke avstander for intelligente funksjoner. For avstander for intelligente funksjoner, se installasjons- og igangsettelseshåndbok/prosjektering verktøy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Rekkevidde | Pan: 0° til 345°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hastighet for Manuell Kontroll | Oversiktskanal: NA; Detaljkanal: H: 0,1°–80°/s; V: 0,1°–50°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forhåndsinnstillingshastighet | H: 80°/s; V: 50°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forhåndsinnstilling | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minne ved Strømbrudd | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle Bevegelse | Forhåndsinnstilling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Perimeter Beskyttelse) | Lyskurs; inntrengning; kryssende gjerde deteksjon; hengende deteksjon; forlatte/manglende objekter; hurtig bevegelse; parkering deteksjon; folkeopphopning; menneske/kjøretøy alarm klassifisering; kobling sporing (kun for personer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ansiktsgjenkjenning | Detaljkanal: Støtter ansiktsgjenkjenning, optimalisering, fangst av bilder, opplasting av høy kvalitet ansiktsbilder og forbedring av ansiktsbilder. Attributtutvinning støttes også, hvor 6 attributter og 8 uttrykk kan oppdages. Ansiktsutsnitt tilbys også, hvor du kan kutte ut ett ansikt om gangen og tilpasse størrelsen til å være et ett-tommers foto. De støttede metodene for å ta bilder er sanntidsfanging, kvalitet først og velge et foretrukket bilde blant en gruppe med snapshots. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | SMD 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiv Avskrekking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lysvarsel | Rødt og blått lysvarsel; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lydvarsel | Tilbyr 11 lydalarmer og 10 tilpassede lydalarmer kan importeres. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Komprimering | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264M; MJPEG (Sub Stream 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømme Evne | 3 strømmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oppløsning | Oversiktskanal: 5376 × 1520; 26886 × 752; 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 1344 × 368; D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bildefrekvens | Oversiktskanal: Hovedstrøm: 5376 × 1520 @(1–25/30 fps) Hovedstrøm: 4M/3M/1080p/1.3M/720p @(1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Kontroll | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | Oversiktskanal: H264: 128 kbps–16 384 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dag/Natt | Oversiktskanal: Auto; Farge; B/N; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | Oversiktskanal: DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hvitbalanse | Oversiktskanal: Auto; innendørs; utendørs; sporing; manuell; natriumlampe; naturlig lys; gatebelysning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Kontroll | Oversiktskanal: Auto; manuell; gain prioritet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Støyreduksjon | Oversiktskanal: 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bevegelsesdeteksjon | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interesseområde (RoI) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilde Stabilisering | Oversiktskanal: NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antidug | Oversiktskanal: Elektronisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | Oversiktskanal: NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilde Rotasjon | Oversiktskanal: NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | Oversiktskanal: ≥55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyd Komprimering | Oversiktskanal: PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettverk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettverksport | RJ-45 (100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettverksprotokoll | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; QoS; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; RTSP; ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilitet | ONVIF (Profil S & Profil G & Profil T); CGI; SDK; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømming Metode | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruker/Vert | 20 (total båndbredde: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagring | Micro SD-kort (512 GB); FTP/SFTP; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nettside | web5.0: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administrasjonsprogramvare | DMSS; DSS Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobilklient | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifisering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikater | CE: EN55032/EN55035/IEC61000-3-2/IEC61000-3-3/EN62368-1/IEC62471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lydinngang | 1 kanal (LINE IN, bar tråd, innebygd mikrofon (gjensidig ekskluderende)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lydutgang | 1 kanal (LINE OUT, bar tråd; innebygd høyttaler (gjensidig ekskluderende)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarminngang | 1 (på-av verdi inngang: 0–5 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmutgang | 1 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmkobling | Fangst; opptak; send e-post; forhåndsinnstilling; digitalt alarmutgang; lyd; varsellys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarmløp | Bevegelse/forstyrrelsesdeteksjon; nettverksfrakoblingsdeteksjon; IP konflikt deteksjon; minnekort tilstand deteksjon; minneplass deteksjon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strøm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømforsyning | 12 VDC, 3 A ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strømforbruk | Grunnleggende: 12 W; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miljø | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driftstemperatur | –30 °C til +60 °C (–22 °F til +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Driftfuktighet | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskyttelse | TVS 6000 V lynbeskyttelse; IP66; overspenningsbeskyttelse; spenningsforandringbeskyttelse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produktmål | 140,3 mm × 181,7 mm × 238,8 mm (5,52" × 7,15" × 9,40") (L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netto vekt | 2,17 kg (4,78 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brutto vekt | 3,1 kg (6,83 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset presisjonen for PTZ-kameraer kan variere avhengig av forskjellige serier. For scener med høye krav til presisjon, kontakt din lokale salgsrepresentant for hjelp med å velge modell. |