Dahua SG1006P 6-port unmanaged Gigabit PoE-svitsj med 4-port PoE
Estimert leveringstid oppgis av transportørene. Det lar deg bestemme forventet dato når bestillingen din vil nå deg.
Velg et obligatorisk produkt
* Parametrene og databladene nedenfor kan kun brukes på V2.0 (versjon 2.0)
> Intelligent PoE
Ideelle løsninger for din virksomhet
Ekspresslevering av utstyr over hele verden
Gjennomføringsstøtte garantert
Kunden først
Beskrivelse
Oppdag Dahua SG1006P - en kraftig 6-port unmanaged Gigabit PoE-switch med 4 PoE-porter. Designet for å møte moderne nettverksbehov, inkluderer denne switchen intelligens PoE-teknologi, som optimaliserer strømbruken og gir en pålitelig forbindelse for enheter som IP-kameraer og trådløse accesspunkter. Med enkel installasjon og drift er dette produktet ideelt for både hjem og små kontorer.
Dahua SG1006P gir utmerket ytelse med en total båndbredde på opptil 12 Gbps, og sikrer at datakoblede enheter får stabil og hurtig internettforbindelse. Den er spesielt utviklet for å tillate smarte nettverksløsninger uten behov for kompliserte konfigurasjoner, noe som gjør den til et utmerket valg for brukere som søker pålitelighet og effektivitet.
Som en del av Dahua-familien, kjent for høy kvalitet og pålitelige produkter, leverer SG1006P enestående funksjoner med fokus på både ytelse og brukervennlighet. Denne PoE-switchen er et ideelt valg for selskaper som ønsker å effektivisere sitt nettverksutstyr med enkel, men robust teknologi.
Multimedia
Brosjyrer:
PDF-manual:
Andre digitale ressurser:
Spesifikasjon
| Maskinvarefunksjon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet-port | Port 1-4: 4 × RJ-45 10/100/1000Mbps (PoE) Port 5-6: 2 × RJ-45 10/100/1000Mbps (Uplink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE-strømforbruk | Port1≤ 60 W (Hi-PoE) Port2-4 ≤30 W Total≤60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strømforbruk | Idling: 0,96 W Full belastning: 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE-protokoll | IEEE802.3af / IEEE802.3at / Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strømforsyningspinne | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langdistanse | 250 m langdistanse PoE-overføring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE-strømstyring | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE-overvåking | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ytelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Svitsjekapasitet | 14 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakkevideresendingsrate | 8,928 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakkebufferminne | 1 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC-adresstabell | 2 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flytkontroll | Aktivert som standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeidstemperatur | –10 °C til 55 °C (+14°F til +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Applikasjonsfuktighet | 5%–95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strøminngang | 48 V - 57 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lynbeskyttelse | Vanlig modus: 4 kV Differensiell modus: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESD-beskyttelse | Luftutslipp: 8 kV Kontaktutslipp: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veggmontering | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyveribeskyttelseslås hull | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vekt | 0,30 kg (0,64 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensjon | 130 mm × 85 mm × 26 mm (5.12" × 3.35" × 1.02") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beregn nøyaktig leveringstid og pris for dette produktet
