Det utvalgte produktet tilhører en annen type lisens enn den som valgt nå.
For å legge til dette produktet skal man først nullstille konfiguratoren.
Lukk
For å legge til dette produktet skal man først nullstille konfiguratoren.
Lukk
SG250-26P-K9-EU
Cisco SG250-26P 26-port Gigabit PoE Switch
Part Number:
SG250-26P-K9-EU
EAN:
882658766299
Pris GPL: (netto)
kr 9131,82
Vår pris (netto):
kr 2976,24
Vår pris (brutto):
kr 3720,30
Tilgjengelighet:
31-40 stk.
Levering
Standardlevering:
torsdag 12. desember 2019
Ekspresslevering:
mandag 9. desember 2019
Vi er ikke i stand til å beregne leveringsdata for denne adressen. Skriv inn en annen adresse eller prøv igjen senere.
Beregn nøyaktig leveringstid og pris for dette produktetBeregning av leveringsdata...Beregn nøyaktig leveringstid og pris for dette produktet igjen
Beregn nøyaktig leveringstid og pris for dette produktetBeregning av leveringsdata...Beregn nøyaktig leveringstid og pris for dette produktet igjen
Jeg handler som: | |
Beregn |

Tomt felt
Feil format
Feil format
Kjøpes ofte sammen:

Styringsfunksjoner | |
Svitsjtype | Managed |
Strømbryterbelegg | L2 |
MIB-støtte | lldp-MIB, lldpextdot1-MIB, lldpextdot3-MIB, lldpextmed-MIB, rfc2674-MIB, rfc2575-MIB, rfc2573-MIB, rfc2233-MIB, rfc2013-MIB, rfc2012-MIB, rfc2011-MIB, RFC-1212, RFC-1215, SNMPv2-CONF, SNMPv2-TC, p-bridge-MIB, q-bridge-MIB, rfc1389-MIB, rfc1493-MIB, rfc1611-MIB, rfc1612-MIB, rfc1850-MIB, rfc1907-MIB, rfc2571-MIB, rfc2572-MIB, rfc2574-MIB, rfc2576-MIB, rfc2613-MIB, rfc2665-MIB, rfc2668-MIB, rfc2737-MIB, rfc2925-MIB, rfc3621-MIB, rfc4668-MIB, rfc4670-MIB, trunk-MIB, tunnel-MIB, udp-MIB, draft-ietf-bridge-8021x-MIB, draft-ietf-bridge-rstpmib-04-MIB, draft-ietf-hubmib-etherif-mib-v3-00-MIB, draft-ietf-syslog-device-MIB, ianaaddrfamnumbers-MIB, ianaifty-MIB, ianaprot-MIB, inet-address-MIB, ip-forward-MIB, ip-MIB, RFC1155-SMI, RFC1213-MIB, SNMPv2-MIB, SNMPv2-SMI, SNMPv2-TM, RMON-MIB, rfc1724-MIB, dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB, rfc1213-MIB, rfc1757-MIB, CISCOSB-lldp-MIB, CISCOSB-brgmulticast-MIB, CISCOSB-bridgemibobjects-MIB, CISCOSB-bonjour-MIB, CISCOSB-dhcpcl-MIB, CISCOSB-MIB, CISCOSB-wrandomtaildrop-MIB, CISCOSB-traceroute-MIB, CISCOSB-telnet-MIB, CISCOSB-stormctrl-MIB, CISCOSBssh-MIB, CISCOSB-socket-MIB, CISCOSB-sntp-MIB, CISCOSB-smon-MIB, CISCOSB-phy-MIB, CISCOSB-multisessionterminal-MIB, CISCOSB-mri-MIB, CISCOSB-jumboframes-MIB, CISCOSB-gvrp-MIB, CISCOSB-endofmib-MIB, CISCOSB-dot1x-MIB, CISCOSB-deviceparams-MIB, CISCOSB-cli-MIB, CISCOSB-cdb-MIB, CISCOSB-brgmacswitch-MIB, CISCOSB-3sw2swtables-MIB, CISCOSB-smartPorts-MIB, CISCOSB-tbi-MIB, CISCOSB-macbaseprio-MIB, CISCOSB-env_mib-MIB, CISCOSB-policy-MIB, CISCOSB-sensor-MIB, CISCOSB-aaa-MIB, CISCOSB-application-MIB, CISCOSB-bridgesecurity-MIB, CISCOSB-copy-MIB, CISCOSB-CpuCounters-MIB, CISCOSB-Custom1BonjourService-MIB, CISCOSB-dhcp-MIB, CISCOSB-dlf-MIB, CISCOSB-dnscl-MIB, CISCOSB-embweb-MIB, CISCOSB-fft-MIB, CISCOSB-file-MIB CISCOSB-greeneth-MIB, CISCOSB-greeneth-MIB, CISCOSB-interfaces-MIB, CISCOSB-interfaces_recovery-MIB, CISCOSB-ip-MIB, CISCOSB-iprouter-MIB, CISCOSB-ipv6-MIB, CISCOSB-mnginf-MIB, CISCOSB-lcli-MIB, CISCOSB-localization-MIB, CISCOSB-mcmngr-MIB, CISCOSB-mng-MIB, CISCOSB-physdescription-MIB, CISCOSB-PoE-MIB, CISCOSB-protectedport-MIB, CISCOSB-rmon-MIB, CISCOSB-rs232-MIB, CISCOSB-SecuritySuite-MIB, CISCOSB-snmp-MIB, CISCOSB-specialbpdu-MIB, CISCOSB-banner-MIB, CISCOSB-syslog-MIB, CISCOSB-TcpSession-MIB, CISCOSB-traps-MIB, CISCOSB-trunk-MIB, CISCOSB-tuning-MIB, CISCOSB-tunnel-MIB, CISCOSB-udp-MIB, CISCOSB-vlan-MIB, CISCOSB-ipstdacl-MIB, CISCOSB-eee-MIB, CISCOSB-ssl-MIB, CISCOSB-digitalkeymanage-MIB, CISCOSB-qosclimib-MIB, CISCOSB-digitalkeymanage-MIB, CISCOSB-tbp-MIB, CISCOSMB-MIB, CISCOSB-secsd-MIB, CISCOSB-draft-ietf-entmib-sensor-MIB, CISCOSB-draft-ietf-syslog-device-MIB, CISCOSB-rfc2925-MIB, CISCO-SMI-MIB, CISCOSB-DebugCapabilities-MIB, CISCOSB-CDP-MIB, CISCOSB-vlanVoice-MIB, CISCOSB-EVENTS-MIB, CISCOSB-sysmng-MIB, CISCOSB-sct-MIB, CISCO-TC-MIB, CISCO-VTP-MIB, CISCO-CDP-MIB |
Quality of Service (QoS) støtte | Ja |
Multicast-støtte | Ja |
Webbasert administrasjon | Ja |
Systemhendelseslogg | Ja |
Tilbakestillingsknapp | Ja |
Tilkoblingsevne | |
Antall Basic switching RJ-45 Ethernet-ports | 24 |
Basic switching RJ-45 Ethernet ports-type | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Antall Combo SFP-ports | 2 |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging | |
Nettverksstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Head-of-line (HOL) blocking | Ja |
Strømningskontroll støtte | Ja |
Portspeiling | Ja |
Linkaggregasjon/Linksamling | Ja |
Kringkasting stormkontroll | Ja |
Omfangsbegrensning | Ja |
DHCP-klient | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
10G support | Nei |
VLAN support | Ja |
Port-basert VLAN | Ja |
Aktiv lenke deteksjon | Ja |
Kabel-lengde deteksjon | Ja |
Dataoverføring | |
Ruting/svitsjekapasitet
![]() | 52 Gbit/s |
Gjennomstrømming | 38.69 Mpps |
Størrelse på adressetabell | 8000 oppføringer |
Number of VLANs | 256 |
Antall køer | 4 |
Antall multifrekvensgrupper filtrert | 4000 |
Jumbo rammer | 9000 |
Sikkerhet | |
Sikkerhetsalgoritme støttet | 802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSL/TLS |
MAC adressefiltrering | Ja |
SSH/SSL support | Ja |
Autentisering | Port-based authentication |
Protokoller | |
Ledelsesprotokoller/håndteringsprotokoller | HTTP/HTTPS, SNMP v1/2c/3, MIB, RMON, IPv4/IPv6, SNTP |
Switch-protokoll | STP, RSTP, MSTP, LACP, IGMP 1/2/3 |
Design | |
Produktfarge | Black |
LED-indikatorer for kommunikasjon | Activity,Link,PoE,Speed,System |
Av/på-bryter | Ja |
ISV-sertifiseringer | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A |
Built-in processor | Ja |
Prosessor frekvens | 800 MHz |
Internminne | 512 MB |
Flash-minne | 256 MB |
Støynivå | 36 dB |
Pakke bufferminne | 12 MB |
Gjennomsnittlig tid mellom feil | 430341.06 h |
Ytelse | |
Built-in processor | Ja |
Prosessor frekvens | 800 MHz |
Internminne | 512 MB |
Flash-minne | 256 MB |
Støynivå | 36 dB |
Pakke bufferminne | 12 MB |
Gjennomsnittlig tid mellom feil | 430341.06 h |
Energihåndtering | |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50 - 60 Hz |
Strømforbruk | 34.2 W |
Power consumption (max) | 262 W |
Power over Ethernet (PoE) | |
Strøm over Ethernet (PoE) | Ja |
Total Power over Ethernet (PoE)-budsjett | 195 W |
Systemkrav | |
Minstekrav til systemet | - Web browser: Mozilla Firefox version 36 or later; Microsoft Internet Explorer version 9 or later, Chrome version 40 or later, Safari version 5 or later\n- Category 5 Ethernet network cable\n- TCP/IP, network adapter, and network operating system (such as Microsoft Windows, Linux, or Mac OS X) installed |
Kompatible operativsystemer | Microsoft Windows, Linux, Mac OS X |
Miljømessige forhold | |
Driftstemperaturområde | 0 - 50 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 70 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 10 - 90 % |
Luftfuktighet, uvirksom | 10 - 90 % |
Varmespredning | 893.98 BTU/h |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 440 mm |
Dybde | 257 mm |
Høyde | 44 mm |
Vekt | 3810 g |
Datainnpakking | |
Kabler inkludert | AC |
Hurtigstartsguide | Ja |
Rack-montert sett | Ja |


Beklager, vi kan ikke legge til dette produktet i handlekurven din.
Vi kan ikke kombinere Microsoft-løsninger med andre produkter i den samme bestillingen. Fullfør den nåværende bestillingen, og send så inn den neste.