Energihåndtering | |
Output strømkapasitet (VA) | 15000 VA |
Utgangseffekt | 12000 W |
Output operation voltage (min) | 220 V |
Output operation voltage (max) | 240 V |
Strømforsyning innputfrekvens | 40 - 70 Hz |
Strøm (maks.) | 90 A |
Effektivitet | 95 % |
Nødstrøm av (EPO) | Ja |
Crest factor | 3:1 |
Output frekvensforskrift | 50/60 Hz |
Tilkoblingsevne | |
Antall AC outlets | 8 |
AC outlet types | C19 coupler |
SCSI-grensesnitt | RS-232 |
Kommunikasjonsserieporter | 1 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall utdata IEC-testkabler/IEC-forbindelsesledninger | 2 |
Battery | |
Batteriteknologi | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Batteriladetid | 2.5 h |
Normal backuptid ved halv belastning
![]() | 22.3 min |
Normal backuptid ved full belastning | 8.3 min |
Utbyttbare batteripatroner | APCRBC140 |
Hot-swap-batterier | Ja |
Cold start | Ja |
Automatic battery test | Ja |
Batterikapasitet | 3840 Vah |
Design | |
Formfaktor | Rackmount/Tower |
Produktfarge | Black |
Type skjermteknologi | LCD |
UPS topologi | Double-conversion (Online) |
Number of output phases | 1 |
Surge protection | Ja |
Bølgeform | Sine |
Auto-omstart | Ja |
Støynivå | 50 dB |
LED-indikatorer for kommunikasjon | Ja |
Hørbare alarmer | Ja |
Mengde per pall | 1 pcs |
Videoopptaksgrensesnitt | RJ-45 10/100 Base-T |
Output-forbindelser | (8) IEC 320 C19\n(1) Hard Wire 3-wire (H N + G)\n(2) IEC Jumpers |
Fysiske mål (BxDxH) | 432 x 773 x 533 mm |
Utdata spenningsnotis | 230/240 V |
Nettverksgrensesnitt | 10/100 Base-T |
Pakningsstørrelse (BxDxH) | 610 x 1003 x 990 mm |
Nominell innputspenning | 230 V |
Nominell outputspenning | 230 V |
Ytelse | |
UPS topologi | Double-conversion (Online) |
Number of output phases | 1 |
Surge protection | Ja |
Bølgeform | Sine |
Auto-omstart | Ja |
Støynivå | 50 dB |
LED-indikatorer for kommunikasjon | Ja |
Hørbare alarmer | Ja |
Logistikk data | |
Mengde per pall | 1 pcs |
Tekniske detaljer | |
Innput-tilkoblinger | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |
Miljømessige forhold | |
Driftstemperaturområde | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -15 - 45 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 0 - 95 % |
Luftfuktighet, uvirksom | 0 - 95 % |
Driftshøyde | 0 - 3000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 15000 m |
Sertifikater | |
ISV-sertifiseringer | EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1, VDE, PEP, EOLI |
RoHS compliance | Ja |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 432 mm |
Dybde | 773 mm |
Høyde | 533 mm |
Vekt | 247730 g |
Pakkebredde | 610 mm |
Pakkedybde | 1003 mm |
Pakkehøyde | 990 mm |
Pakningsvekt | 314090 g |
Emballasjeinnhold | |
Resurs CD | Ja |
Rack-montert sett | Ja |
Manuale/bruksanvisning | Ja |
Kabler inkludert | RS-232 |
Programvare-CD | Ja |
Andre funksjoner | |
Videoopptaksgrensesnitt | RJ-45 10/100 Base-T |
Output-forbindelser | (8) IEC 320 C19\n(1) Hard Wire 3-wire (H N + G)\n(2) IEC Jumpers |
Fysiske mål (BxDxH) | 432 x 773 x 533 mm |
Utdata spenningsnotis | 230/240 V |
Nettverksgrensesnitt | 10/100 Base-T |
Pakningsstørrelse (BxDxH) | 610 x 1003 x 990 mm |
Nominell innputspenning | 230 V |
Nominell outputspenning | 230 V |
Beklager, vi kan ikke legge til dette produktet i handlekurven din.