Cisco 550X Håndtert L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Svart
Part number: SX550X-16FT-K9-EU
EAN:
889728093729
-54%
kr 53025,15 netto
kr 24573,52
netto
kr 30716,90
brutto
Tilgjengelighet:
31-40
stk.
Levering:
onsdag 24. august 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Velg et obligatorisk produkt
Levering med bud
kr 436,44
Beregn
Tomt felt
Feil format
Feil format
Beskrivelse
Les mer om Cisco 550X Håndtert L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Svart
Spesifikasjon
Styringsfunksjoner | |
Svitsjtype | Håndtert |
Strømbryterbelegg | L2/L3 |
Quality of Service (QoS) støtte | Ja |
Webbasert administrasjon | Ja |
ARP-inspeksjon | Ja |
MIB-støtte | lldp-MIB, lldpextdot1-MIB, lldpextdot3-MIB, lldpextmed-MIB, rfc2674-MIB, rfc2575-MIB, rfc2573-MIB, rfc2233-MIB, rfc2013-MIB, rfc2012-MIB, rfc2011-MIB, RFC-1212, RFC-1215, SNMPv2-CONF, SNMPv2-TC, p-bridge-MIB, q-bridge-MIB, rfc1389-MIB, rfc1493-MIB, rfc1611-MIB, rfc2668-MIB, rfc2737-MIB, rfc2925-MIB, rfc3621-MIB, rfc4668-MIB, rfc4670-MIB, trunk-MIB, tunnel-MIB, udp-MIB, draft-ietf-bridge-8021x-MIB, draft-ietf-bridge-rstpmib-04-MIB, draft-ietf-hubmib-etherif-mib-v3-00-MIB, draft-ietf-syslog-device-MIB, ianaaddrfamnumbers-MIB, ianaifty-MIB, ianaprot-MIB, inet-address-MIB, ip-forward-MIB, ip-MIB, RFC1155-SMI, rfc1612-MIB, rfc1850-MIB, rfc1907-MIB, rfc2571-MIB, rfc2572-MIB, rfc2574-MIB, rfc2576-MIB, rfc2613-MIB, rfc2665-MIB, RFC1213-MIB, SNMPv2-MIB, SNMPv2-SMI, SNMPv2-TM, RMON-MIB, rfc1724-MIB, dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB, rfc1213-MIB, rfc1757-MIB, CISCOSB-lldp-MIB, CISCOSB-brgmulticast-MIB, CISCOSB-bridgemibobjects-MIB, CISCOSB-bonjour-MIB, CISCOSB-dhcpcl-MIB, CISCOSB-MIB, CISCOSB-wrandomtaildrop-MIB, CISCOSB-traceroute-MIB, CISCOSB-telnet-MIB, CISCOSB-stormctrl-MIB, CISCOSBssh-MIB, CISCOSB-socket-MIB, CISCOSB-sntp-MIB, CISCOSB-smon-MIB, CISCOSB-phy-MIB, CISCOSB-multisessionterminal-MIB, CISCOSB-mri-MIB, CISCOSB-jumboframes-MIB, CISCOSB-gvrp-MIB, CISCOSB-endofmib-MIB, CISCOSB-dot1x-MIB, CISCOSB-deviceparams-MIB, CISCOSB-cli-MIB, CISCOSB-cdb-MIB, CISCOSB-brgmacswitch-MIB, CISCOSB-3sw2swtables-MIB, CISCOSB-smartPorts-MIB, CISCOSB-tbi-MIB, CISCOSB-iprouter-MIB, CISCOSB-ipv6-MIB, CISCOSB-mnginf-MIB, CISCOSB-lcli-MIB, CISCOSB-localization-MIB, CISCOSB-mcmngr-MIB, CISCOSB-localization-MIB, CISCOSB-mcmngr-MIB, CISCOSB-mng-MIB, CISCOSB-physdescription-MIB, CISCOSB-PoE-MIB, CISCOSB-protectedport-MIB, CISCOSB-rmon-MIB, CISCOSB-rs232-MIB, CISCOSB-SecuritySuite-MIB, CISCOSB-snmp-MIB, CISCOSB-specialbpdu-MIB, CISCOSB-banner-MIB, CISCOSB-syslog-MIB, CISCOSB-TcpSession-MIB, CISCOSB-traps-MIB, CISCOSB-trunk-MIB, CISCOSB-tuning-MIB, CISCOSB-tunnel-MIB, CISCOSB-udp-MIB, CISCOSB-vlan-MIB, CISCOSB-ipstdacl-MIB, CISCOSB-eee-MIB, CISCOSB-macbaseprio-MIB, CISCOSB-env_mib-MIB, CISCOSB-policy-MIB, CISCOSB-sensor-MIB, CISCOSB-aaa-MIB, CISCOSB-application-MIB, CISCOSB-bridgesecurity-MIB, CISCOSB-copy-MIB, CISCOSB-CpuCounters-MIB, CISCOSB-Custom1BonjourService-MIB, CISCOSB-dhcp-MIB, CISCOSB-dlf-MIB, CISCOSB-dnscl-MIB, CISCOSB-embweb-MIB, CISCOSB-fft-MIB, CISCOSB-file-MIB, CISCOSB-greenethMIB, CISCOSB-interfaces-MIB, CISCOSB-interfaces_recovery-MIB, CISCOSB-ip-MIB, CISCOSB-iprouter-MIB, CISCOSB-ipv6-MIB, CISCOSB-mnginf-MIB, CISCOSB-lcli-MIB, CISCOSB-ssl-MIB, CISCOSB-digitalkeymanage-MIB, CISCOSB-qosclimib-MIB, CISCOSB-vrrp-MIB, CISCOSB-tbp-MIB, CISCOSB-stack-MIB, CISCOSMB-MIB, CISCOSB-secsd-MIB, CISCOSB-draft-ietf-entmib-sensor-MIB, CISCOSB-draft-ietf-syslog-device-MIB, CISCOSB-rfc2925-MIB, CISCOSB-vrrpv3-MIB, CISCO-SMI-MIB, CISCOSB-DebugCapabilities-MIB, CISCOSB-CDP-MIB, CISCOSB-vlanVoice-MIB, CISCOSB-EVENTS-MIB, CISCOSB-sysmng-MIB, CISCOSB-sct-MIB, CISCO-TC-MIB, CISCO-VTP-MIB, CISCO-CDP-MIB |
Tilkoblingsevne | |
Antall Basic switching RJ-45 Ethernet-ports | 8 |
Basic switching RJ-45 Ethernet ports-type | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
Innstallert SFP+ modul kvantitet | 8 |
Console port | RJ-45 |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Strømtilkobling | DC-inngang |
Nettverksbygging | |
Nettverksstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3an,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
10G support | Ja |
Portspeiling | Ja |
IP routing | Ja |
Policy-basert routing | Ja |
Linkaggregasjon/Linksamling | Ja |
Kringkasting stormkontroll | Ja |
Omfangsbegrensning | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
Head-of-line (HOL) blocking | Ja |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
VLAN support | Ja |
Virtuelle LAN-funksjoner | IP subnet–based VLAN, MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN |
Number of VLANs | 4094 |
Dataoverføring | |
![]() |
320 Gbit/s |
Forwarding rate | 238,08 Mpps |
Størrelse på adressetabell | 32000 oppføringer |
Antall køer | 8 |
Statisk ruting | Ja |
Antall statiske ruter | 7168 |
Jumbo Frames-støtte | Ja |
Jumbo rammer | 9000 |
Pakke bufferminne | 3 MB |
Sikkerhet | |
DHCP-funksjoner | DHCP Option 82,DHCP relay,DHCP server |
Access Control List (ACL)/tilgangskontrolliste | Ja |
Access Control List (ACL) IPv4-oppføringer | 2000 |
Access Control List (ACL) IPv6-oppføringer | 2000 |
Sikkerhetsalgoritme støttet | 802.1x RADIUS,HTTPS,SNMP,SNMPv2,SNMPv3,SSH,SSL/TLS |
Loop beskyttelse | Ja |
BPDU filtrering / beskyttelse | Ja |
IP-MAC-Port-binding | Ja |
Autentisering | Web-basert autentisering |
DoS attack prevention | Ja |
Authentication type | HWTACACS+,IEEE 802.1x |
Køplanleggingsalgoritmer | Weighted Round Robin (WRR) |
Multicast-egenskaper | |
Multicast Listener Discovery (MLD)-snooping | v1, v2 |
Protokoller | |
Kommunikasjon | IPv4, IPv6 |
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) | Ja |
Routerprotokoll | RIP-2,VRRP |
IPv4- og IPv6-funksjoner | Dual stack IPv4/IPv6,IPv6 Telnet,IPv6 ping,IPv6 tracert |
Design | |
Stablingsbar | Ja |
Formfaktor | 1U |
Produktfarge | Svart |
Tilbakestillingsknapp | Ja |
LED-indikatorer for kommunikasjon | Ja |
Antall vifter | 3 vifter |
ISV-sertifiseringer | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC Part 15 (CFR 47) |
Ytelse | |
Built-in processor | Ja |
Prosessor frekvens | 1300 MHz |
Internminne | 512 MB |
Flash-minne | 256 MB |
Støynivå | 49,9 dB |
Oppgraderingsbar innebygd programvare | Ja |
Gjennomsnittlig tid mellom feil | 412309 timer |
Energihåndtering | |
Power supply included | Ja |
Redundant strømforsyning | Ja |
Antall strømforsyninger | 1 |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 47/63 Hz |
Strømforbruk | 57,7 W |
Power over Ethernet (PoE) | |
Strøm over Ethernet (PoE) | Nei |
Miljømessige forhold | |
Driftstemperaturområde | 0 - 50 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 70 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 10 - 90% |
Luftfuktighet, uvirksom | 10 - 90% |
Varmespredning | 196,88 BTU/t |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 440 mm |
Dybde | 257 mm |
Høyde | 44 mm |
Vekt | 3,79 kg |
Datainnpakking | |
Kabler inkludert | AC |
Hurtigstartsguide | Ja |