Dahua VTO4202FB-P-S3 2-tråds IP Modulær Leilighetsdørstasjon
Estimert leveringstid oppgis av transportørene. Det lar deg bestemme forventet dato når bestillingen din vil nå deg.
Velg et obligatorisk produkt
> Anodisert aluminiumsfrontpanel.
> CMOS lav belysning 2MP HD fargerik 168,6° kamera.
> Videointercom-funksjon.
> Gir 12 VDC, 600 mA strøm.
> Mobilapp, snakk med besøkende eller lås opp døren eksternt på telefonen din.
> IK07 & IP65 vurdert (silikonforsegling kreves for skallet, se hurtigstartveiledning).
> Støtter overflate- og innfellingsmontering.
> Støtter H.265 og H.264.
> Standard PoE-strømforsyning (hvis VTO-enheten med 12 V strømutgang trenger å lade lasten, må den tilkobles en PSE-omkobler som oppfyller 802.3.at standarden).
Recommended accessories:
Ideelle løsninger for din virksomhet
Ekspresslevering av utstyr over hele verden
Gjennomføringsstøtte garantert
Kunden først
Beskrivelse
Dahua VTO4202FB-P-S3 er en moderne 2-ledet IP modulær leilighetsdørstasjon designet for maksimal funksjonalitet og brukervennlighet. Med et anodisert aluminium frontpanel sikrer dette produktet både holdbarhet og stil. Den CMOS lavbelysnings 2MP HD farger kamera gir et imponerende 168,6° synsfelt, slik at du alltid kan se hvem som står på døren din klart og tydelig.
Med integrert videosamtale funksjon kan du enkelt kommunisere med besøkende, og du har muligheten til å låse opp døren eksternt via mobilappen. Produktet støtter standard PoE-strømforsyning og har en IK07 og IP65 rating, noe som betyr at det er motstandsdyktig mot vann og støv, ideelt for utendørs bruk. Installasjonen kan utføres både som overflate- og innfelt montasje, noe som gir fleksibilitet i oppsettet.
Dahua, en ledende produsent innen sikkerhetsløsninger, tilbyr med VTO4202FB-P-S3 et produkt som kombinerer avansert teknologi og brukervennlighet. Med støtte for både H.265 og H.264 videokodeker får du en effektiv og høy kvalitet videostrøm, noe som gjør denne dørstasjonen til et utmerket valg for moderne hjem.
Multimedia
Spesifikasjon
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hovedprosessor | Innebygd prosessor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operativsystem | Innebygd Linux operativsystem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperabilitet | CGI; ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettverksprotokoll | UDP; TCP; IPv4; DNS; RTSP; UPnP; SIP; P2P; RTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grunnleggende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera | 1/2.9" 2 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synsfelt | H: 168.6°; V: 87.1°; D: 176.7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Støyreduksjon | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videokomprimering | H.265; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videooppløsning | Hovedstrøm: 720p; WVGA; D1; CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videoframratte | 25 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Videobitrates | 256 Kbps til 8 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyskompensasjon | Auto IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dag/Natt | Auto (ICR)/Farge/B/W; Farge/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lydkomprimering | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lydinngang | 1 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lydutgang | Innebygd høyttaler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lydmodus | To-veis lyd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lydforbedring | Echo undertrykkelse/digital støyreduksjon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lydbitrate | 16 KHz, 16 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funksjon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikasjonsmodus | Digital 2-leder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulåsningsmodus | Fjern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legg igjen videoer | Ja (SD-kort er satt inn i innendørs monitor eller dørstasjon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagring | Støtter Micro SD-kort (opptil 256 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webkonfigurasjon | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ytelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabinetmateriale | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasitet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kortkapasitet | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarmutgang | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strømutgang | 1 port, 12 V/600 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utgangsknapp | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dørstatusdeteksjon | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Låsekontroll | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettverksport | 1 × RJ-45 port, 10/100 Mbps nettverksport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manipulasjonsalarm | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utseendefarge | Svart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strømforsyning | Dahua 2-lederbryter (maks. strømforsyningsavstand er 50 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strømadapter | Valgfritt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installasjon | Innfelte; Overflate montert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifiseringer | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilbehør | Overflate monteringsboks (valgfritt); innfelt monteringsboks (valgfritt); regntak (valgfritt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktmål | 100,0 mm × 100,0 mm × 49,4 mm (3,94" × 3,94" × 1,94") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskytte | IK07; IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftstemperatur | –30 °C til +60 °C (–22 °F til +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftsfuktighet | 10%–90% (RH), ikke kondenserende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftsmiljø | Utendørs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftsaltitude | 0 m–3000 m (0 ft–9842,52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strømforbruk | ≤4 W (standby), ≤5 W (arbeid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brutto vekt | 0,43 kg (0,95 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagringstemperatur | 0 °C til +40 °C (+32 °F til +104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagringsfuktighet | 30%–75% (RH), ikke kondenserende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
