Styringsfunksjoner | |
Svitsjtype | Managed |
Strømbryterbelegg | L2 |
Quality of Service (QoS) støtte | Ja |
Multicast-støtte | Ja |
Webbasert administrasjon | Ja |
Tilkoblingsevne | |
Antall Basic switching RJ-45 Ethernet-ports | 8 |
Basic switching RJ-45 Ethernet ports-type | Fast Ethernet (10/100) |
Antall Combo SFP-ports | 2 |
Copper ethernet cabling technology | 100BASE-TX,10BASE-T |
Fast Ethernet (kobber)-ports, antall | 8 |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Nettverksbygging | |
Nettverksstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3ah,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Full dupleks | Ja |
Linkaggregasjon/Linksamling | Ja |
Kringkasting stormkontroll | Ja |
DHCP-server | Ja |
IP routing | Ja |
IGMP snooping | Ja |
Auto MDI/MDI-X | Ja |
Spanning tree protocol | Ja |
VLAN support | Ja |
Dataoverføring | |
Gjennomstrømming | 4.2 Mpps |
Number of VLANs | 1005 |
Jumbo Frames-støtte | Ja |
Jumbo rammer | 9018 |
Sikkerhet | |
Access Control List (ACL)/tilgangskontrolliste | Ja |
SSH/SSL support | Ja |
BPDU filtrering / beskyttelse | Ja |
Protokoller | |
Ledelsesprotokoller/håndteringsprotokoller | SNMPv3 |
Design | |
Rack-montering | Ja |
Formfaktor | 1U |
Produktfarge | White |
Veskedesign | Freestanding |
LED-indikatorer for kommunikasjon | Link,Power |
ISV-sertifiseringer | UL, CAN/CSA, IEC, GB, FCC, CFR, CE, AS/NZS, VCCI, KCC, KN24/KN22, ANATEL, CCC, GOST, RoHS |
Stablingsbar | Nei |
Internminne | 128 MB |
Flash-minne | 64 MB |
Gjennomsnittlig tid mellom feil | 373635 h |
Ytelse | |
Stablingsbar | Nei |
Internminne | 128 MB |
Flash-minne | 64 MB |
Gjennomsnittlig tid mellom feil | 373635 h |
Energihåndtering | |
AC input voltage | 100-240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Power consumption (max) | 158 W |
Innput-strøm | 1.6/8 A |
Power over Ethernet (PoE) | |
Strøm over Ethernet (PoE) | Ja |
Antall Power over Ethernet plus (PoE+)-ports | 8 |
Total Power over Ethernet (PoE)-budsjett | 124 W |
Miljømessige forhold | |
Driftstemperaturområde | 5 - 45 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -25 - 70 °C |
Luftfuktighetsområde ved drift | 5 - 95 % |
Luftfuktighet, uvirksom | 5 - 95 % |
Driftshøyde | 0 - 3048 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 4000 m |
Vekt og dimensjoner | |
Bredde | 269 mm |
Dybde | 213 mm |
Høyde | 44.4 mm |
Vekt | 1860 g |
Beklager, vi kan ikke legge til dette produktet i handlekurven din.