Dahua AX15M AX1500 Trådløs ruter
Estimert leveringstid oppgis av transportørene. Det lar deg bestemme forventet dato når bestillingen din vil nå deg.
Velg et obligatorisk produkt
> 6. gener trådløs teknologi.
> 1,5 Gbps trådløs hastighet (300 Mbps@2,4 GHz, 1201Mbps@5 GHz).
> Bakoverkompatibel (IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax standard).
> Stråleforming for bedre dekning.
> OFDMA og 1024-QAM.
> Bi-retning MU-MIMO.
> WiFi-beskyttet tilgang (WPA/WPA2/WPA3).
> Gjest Wi-Fi.
> Foreldrekontroll.
Ideelle løsninger for din virksomhet
Ekspresslevering av utstyr over hele verden
Gjennomføringsstøtte garantert
Kunden først
Beskrivelse
Dahua AX1500 Wireless Router er en avansert ruter designet for å levere eksepsjonell trådløs ytelse. Med 6. generasjons trådløs teknologi oppnår den hastigheter på opptil 1.5 Gbps, som inkluderer 300 Mbps på 2.4 GHz og 1201 Mbps på 5 GHz, noe som gir en stabil og rask internettopplevelse for alle enheter i hjemmet.
Som en del av Dahua, er AX1500 bakoverkompatibel med IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax standarder, noe som sikrer at eldre enheter også kan kobles til uten problemer. Ruterens Beamforming teknologi forbedrer dekningen, mens OFDMA og 1024-QAM bidrar til å optimalisere nettverksytelsen. Med bi-direksjonal MU-MIMO kan flere enheter kommunisere med ruteren samtidig, noe som reduserer ventetiden og øker hastigheten.
I tillegg tilbyr AX1500 sikkerhet med WiFi Protected Access (WPA/WPA2/WPA3), samt muligheter for gjest Wi-Fi og foreldrekontroll. Dette gjør den til den ideelle løsningen for familier som ønsker å sikre en trygg og rask nettverksopplevelse.
Multimedia
Brosjyrer:
PDF-manual:
Andre digitale ressurser:
Spesifikasjon
| Maskinvare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fysisk Port | 1 × 10/100/1000Mbps WAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strømforbruk | <10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minne | 128 MB Flash og 128 MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indikatorlys | 1 × WPS 1 × 5GHz, 1 x 2.4GHz 1 × LAN 1 × Internet 1 × PWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Knapp | 1 × Reset/WPS knapp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trådløs Standard | 2.4 GHz: 802.11 b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YTelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasjonsfrekvens | 2.412 GHz–2.484 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trådløs Overføringshastighet | 2.4 GHz: 300 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanalbredde | 20/40/80 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Utgangseffekt | CE EIRP: ≤20 [email protected] MHz ≤23 dBm@5150-5250 MHz ≤23 dBm@5250-5350 MHz ≤27 dBm@5470-5725 MHz ≤14 dBm@5725-5850 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antenneforsterkning | 2.4 GHz: 5dBi (±0.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mottakerfølsomhet | 2.4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal | 2.4 GHz: 1-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tilsluttede Trådløse Enheter | 2.4 GHz: 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funksjon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krypteringsmodus | WPA-PSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Administrasjon og Logg | NTP; Syslog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firmwareoppdatering | Web/WiLynk App oppdatering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFDMA | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MU-MIMO | 2 × 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAT | Kartlegging basert på port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QoS | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DDNS | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foreldrekontroll | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utstyrsadministrasjon | Web/WiLynk App | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strømforsyning | 12 VDC,1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftstemperatur | 0 °C til 40 °C (32 °F til 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagringstemperatur | –20 °C til +70 °C (–4 °F til 158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driftsfuktighet | 10%–90% (RH), ikke-kondenserende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttovekt | 0.56 kg (1.23 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettovekt | 0.26 kg (0.57 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakkedimensjoner | 321 mm × 257 mm × 76 mm(12.63" × 10.11" × 2.99")(L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktmål | 215 mm × 119 mm × 173 mm (8.46" × 4.67" × 6.81")(L × B × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statisk Beskyttelse | Luftutladning: 8 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lynbeskyttelse | Fellesmodus: 2.5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installasjon | Bordmontering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pakkeliste | 1 × Enhet 1 × Strømadapter 1 × Nettverkskabel 1 × Hurtigstartveiledning 1 × Juridisk og regulatorisk informasjon 1 × Frekvensbåndinformasjon 1 × Garantikort 1 × Produktinformasjon QR-kode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beregn nøyaktig leveringstid og pris for dette produktet
